Papa lāʻau lapaʻau maʻemaʻe kiʻekiʻe Ichthammol 99% CAS 8029-68-3
ʻIchthammol |
| HELU HIHIA: | 8029-68-3 |
| ʻAno: | Wai ʻeleʻele-ʻeleʻele, me ka ʻala kaumaha |
| Noi | 1. He wai ʻeleʻele a pipili, he ʻala pilau kūikawā. 2. Hoʻohana ʻia no ka anti-inflammatory, antibacterial a me anti-fungal. 3. He huahana ʻawaʻawa ka Ichthammol, he sulfurous a he antiseptic iki. 4. Hoʻēmi ia i ka maneʻo, a hoʻēmi pū i ka paʻakikī nui a me ka mānoanoa o ka ʻili i ʻike ʻia i ka eczema lichenified mau loa. 5. Pale lākou i ka mahu ʻana o ka wai mai ka ʻili o ka ʻili, no laila e mālama ana i ka makū i loko o ka ʻili a kōkua i ka ichthammol e komo i loko o nā wahi unahi maloʻo o ka ʻili. |
| Hoʻopili ʻana | 25kg a i ʻole 50kg no ka pahu, a i ʻole e like me ke noi a nā mea kūʻai aku |
| Hoʻāʻo: | ≥ 99% |
| Inoa Huahana | ʻIkahamola | ||
| Lā Hana ʻia | 2021-05-17 | ||
| Helu Pūʻulu | 20210517 | Kaumaha o ka Pūʻulu | 500KG |
| Ka hoʻopili ʻana | 50KG/PAHU | Lā Pau | 2024-05-16 |
| Mea Hoʻāʻo | Hopena hoʻāʻo | ||
| helehelena | Wai mānoanoa ʻeleʻele-ʻeleʻele Me ke ʻala kaumaha | ||
| Maʻemaʻe | 99% | ||
| Koena hoʻā ʻana | 0.1% | ||
| ʻamonia sulfate | 1.0% | ||
| Ka nui o ka ʻamonia | 5.6% | ||
| Ka nui o ka sulfur | 13.8% | ||
| ka huina o ka helu bacteria | ≤100/g | ||
| Ka huina o nā ʻikepili o ʻO Mycete a me nā saccharomycetes | ≤100/g | ||
| Kiko heheʻe | 163.7℃ | ||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










