Bismuth nitrate oxide cas 10361-46-3
Bismuth ọkwa USP Subnitrate na ezigbo ọnụ ahịa cas 1304-85-4
Nkọwa ngwaahịa:
Aha kemịkalụ: Bismuth Subnitrate
CAS: 1304-85-4
Usoro molekụla: Bi5H9N4O22
Ntụ ntụ ọcha, nke a naghị agbaze na mmiri ma ọ bụ mmanya, na-agbaze ngwa ngwa na nitric acid ma ọ bụ hydrochloric acid
Ojiji: A na-ejikarị ya eme ihe n'ụlọ ọrụ ọgwụ, ọ nwere astringency, enwere ike iji ya dị ka ọgwụ afọ iji gwọọ eriri afọ na ọrịa afọ, a pụkwara iji ya mee ihe maka iwepụ ọnya na igbochi ọbara ọgbụgba; tinye shuga na alkaloid na ule ụlọ ọgwụ. Ọ na-arụkwa ọrụ dị ka ọgwụ nje, deodorant na stratographic analysis reagent wdg.
Nkwakọba:
1kg/akpa, 5kg/katọn, 10kg/katọn, 25kg/katọn, MAỌBỤ dịka arịrịọ si dị
Nchekwa kwesịrị ịdị n'ebe dị jụụ, kpọrọ nkụ, ma nwee ikuku ikuku.
| IHE | Ndekọ USP 27 |
| Ọdịdị | Ntụ ntụ ọcha |
| Mfu na akọrọ | ≤3.0% |
| Chloride | ≤0.035% |
| Sọlfat | Kwekọrịta na ihe achọrọ |
| Kabọnet | ≤0.005% |
| (Dịka) Arsenic | ≤0.0008% |
| (Cu) Kọpa | Kwekọrịta na ihe achọrọ |
| Onye ndu (Pb) | Kwekọrịta na ihe achọrọ |
| (Ag) Ọlaọcha | ≤0.002% |
| Alkali na ala alkaline | ≤0.5% |
| Ammonium | Kwekọrịta na ihe achọrọ |
| Asịdịrị | Kwekọrịta na ihe achọrọ |
| Ọdịnaya dị n'ime | (dị ka Bi2O3)≥79% |
| * Na mgbakwunye: ụlọ ọrụ ahụ nwere ike inyocha ma mepụta ngwaahịa ọhụrụ dịka mkpa pụrụ iche nke ndị ahịa anyị siri dị. | |
| Ngwaahịa | Bismuth Subnitrate | Ọnụọgụ otu | 1,000Kg | ||
| CAS# | 1304-85-4 | Ụbọchị Mmepụta | 24 Jenụwarị. 2022 | ||
| Nọmba ogbe | 20220105 | Ụbọchị Ule | 4 Febụwarị.2022 | ||
| Nkọwapụta Ntụaka | USP 35 | Ụbọchị Mmebi | 23 Jenụwarị.2025 | ||
| Ihe Nnwale | Nkọwapụtas | Nsonaazụ | |||
| Ọdịdị | Ọcha ntụ ntụ, enweghị isi, ọ naghị agbaze n'ime mmiri ma na-agbaze na hydrochloric acid, nitric acid na diluted sulfuric acid | Kwekọrọ | |||
| Nchọpụta | Ọ na-aza ule maka Bismuth(191) na maka Nitrate(191) | Kwekọrọ | |||
| Mfu mgbe a kpọrọ nkụ | ≤ 3.0% | 0.6% | |||
| Kabọnet | Kwekọrọ | Kwekọrọ | |||
| Chloride | ≤ 0.035% | 0.03% | |||
| Sọlfat | Kwekọrọ | Kwekọrọ | |||
| Oke nnu ammonium | Kwekọrọ | Kwekọrọ | |||
| Arsenic | ≤ 8ppm | 2ppm | |||
| Ọla kọpa | Kwekọrọ | Kwekọrọ | |||
| Onye ndu | Kwekọrọ | Kwekọrọ | |||
| Ọlaọcha | Kwekọrọ | Kwekọrọ | |||
| Oke nke ala alkaline na alkaline | ≤ 0.5% | 0.3% | |||
| Nnyocha (Site n'aka2IHE3) | ≥79.0% | 81.4% | |||
| Mmechi | EZI AKAA na-anwale ngwaahịa a dịka o kwesịrị ma kwekọọ na USP35 | ||||










