Onye nrụpụta China dị ọnụ ala Diazolidinyl Urea CAS 78491-02-8
Diazolidinyl Urea
| Aha Kemịkal | N-hydroxymethyl-N-(1,3-dimethylol-2,5-dione-4-imidazolidinyl)-N-hydroxymethylurea | ||||||||||||
| INCH | Diazolidinyl Urea | ||||||||||||
| Nọmba Ikpe. | 78491-02-8 | ||||||||||||
| Usoro molekụla | C8H14N4IHE7 | ||||||||||||
| Ibu molekụla | 278.22 | ||||||||||||
| Ndepụta teknụzụ |
| ||||||||||||
| Njirimara nje bacteria | Ọrụ nje bacteria sara mbara, nwere ike igbochi nje bacteria Gram-negative, positive, yist na ebu. | ||||||||||||
| Ndakọrịta | Ọ nwere ike dakọtara na ihe dị iche iche dị na ihe ịchọ mma, nsonaazụ nnwale ahụ na-egosikwa na ihe mgbakwunye dịka surfactants, protein na ọgwụ ahịhịa ndị China na ihe ịchọ mma anaghị emetụta ikike nje bacteria ya. | ||||||||||||
| Ngwa | 1. Enwere ike iji ya mee ihe dị iche iche dịka ude, ude mmanụ, shampoo, ihe nhicha aka, wdg. 2. Usoro ọgwụgwọ akwadoro bụ 0.1~0.4% 3. Oke ojiji nke uru pH bụ 3~9, enwere ike itinye ya na oke okpomọkụ dị iche iche ( 4. A na-eji ya na parabens na IPBC iji mee ka mmetụta ya na-egbochi ire ere dịkwuo mma. 5. Dakọtara na ọtụtụ surfactants, protein na ọtụtụ ihe ịchọ mma | ||||||||||||
| Ngwugwu | 25KG/dramụ katọn, enwere ike ịtụle ihe pụrụ iche achọrọ iche iche. | ||||||||||||
| Ụlọ ahịa | Debe ya nke ọma n'ebe gbara ọchịchịrị, dị jụụ, na kpọrọ nkụ. Ndụ nchekwa ya bụ ọnwa iri abụọ na anọ. |
| Ngwaahịa | Diazolidinyl Urea | ||
| Ụdị | Ọdịnaya Nitrogen 19%-21% | ||
| CAS# | 78491-02-8 | ||
| Nọmba ogbe | 20230203 | Ọnụọgụ: | 5000kg |
| Ụbọchị nrụpụta | 2023-02-03 | Ụbọchị nke ga-agwụ | 2025-02-02 |
| Ndị otu | Nkọwapụta | Nsonaazụ | |
| Ọdịdị | Ntụ ntụ ọcha, isi pụrụ iche | Kwekọrọ | |
| Naọdịnaya kwesịrị ntụkwasị obi, N% | 19.0 - 21.0 | 19.70 | |
| Mfu mgbe a kpọrọ nkụ,% | ≤3.0 | 2.50 | |
| Ihe fọdụrụ n'ọkụ,% | ≤3.0 | 2.30 | |
| PH (1% mmiri mmiri) | 6.0 - 7.5 | 7.0 | |
| Ígwè dị arọ | 10ppm | Kwekọrọ | |
| Mmechi | EZUMIKE, MEE ỤDỊ SY/WI-824-02-(12) | ||
| Ngwaahịa | Diazolidinyl Urea | ||
| CAS# | 78491-02-8 | ||
| Nọmba ogbe | 20230118 | Ọnụọgụ: | 5000kg |
| Ụbọchị nrụpụta | 2023-01-18 | Ụbọchị nke ga-agwụ | 2025-01-17 |
| Ndị otu | Nkọwapụta | Nsonaazụ | |
| Ọdịdị | Ntụ ntụ ọcha | Kwekọrọ | |
| Nchọpụta | Ntinye Infrared | Kwekọrọ | |
| Isi isi | Ọ dịghị ma ọ bụ dị nro n'àgwà | Kwekọrọ | |
| Naọdịnaya kwesịrị ntụkwasị obi, N% | 26.0 - 28.0 | 26.6 | |
| Mfu mgbe a kpọrọ nkụ,% | ≤3.0 | 2.50 | |
| Ihe fọdụrụ n'ọkụ,% | ≤3.0 | 2.30 | |
| PH (1% mmiri mmiri) | 6.0 - 7.5 | 6.9 | |
| Ígwè dị arọ | 10ppm | Kwekọrọ | |
| Agba na Idozi nke Ngwọta | Gbazee 3.0g n'ime 7.0ml nke mmiri n'ime tube nnwale | ngwọta doro anya na enweghị agba | |
| Mmechi | EZI, ZURU ỤDỊ USP42 | ||
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya












