Nkọwa Ngwaahịa
Akara Ngwaahịa
| Nọmba ikpe: | 94-24-6 |
| Ọdịdị: | Ntụ ntụ kristal ọcha |
| Usoro molekụla | C15H24N2O2 |
| Ngwa | Ngwakọta organic, Ọgwụ Intermediate. |
| Nkwakọ ngwaahịa | Akpa vacuum nwere oghere okpukpu abụọ, Akpa 1/Outerfiber drum NW: 25kgs/drum (dịka arịrịọ ndị ahịa si dị). |
| Nchekwa | A na-echekwa ya n'ime akpa dị jụụ ma kpọọ nkụ nke mechiri emechi nke ọma, debe ya ka ọ ghara iru mmiri na ìhè/ọkụ siri ike. |
| Ndụ nchekwa | Afọ abụọ n'okpuru ọnọdụ nchekwa olulu mmiri. |
| Nnwale | ≥ 99% |
| Aha | Tetracaine |
| Nọmba ogbe. | 211228-15 | Ụbọchị onye ọrụ | 2021-12-28 |
| Ụbọchị ngwa. | 2021-12-28 | Ụbọchị njedebe | 2023-12-27 |
| ihe | Ụkpụrụ Ịdị Mma | Nsonaazụ |
| Nkọwa | Ọcha ma ọ bụ odo odo dị mfe, ihe siri ike nke na-acha waxy | Isi ọcha siri ike |
| | ọ na-agbaze ntakịrị n'ime mmiri ma na-agbaze na ethanol, ether, benzene na chloroform | Dabara adaba |
| Nchọpụta | A. Ụdị magenta dị n'èzí kwesịrị ịdị ka nke njikwa ahụ si dị. | Dabara adaba |
| | B: Oge nchekwa nke isi elu ahụ kwekọrọ na nke mkpebi ọdịnaya | Dabara adaba |
| Oke agbaze | 41℃~46℃ | 42.7℃~44.0℃ |
| Ihe ndị ga-esi na ọkụ pụta | ≤0.1% | 0.03% |
| Ịdị ọcha nke chromatographic | Kwekọọ na ọkọlọtọ | Dabara adaba |
| Mfu mgbe a kpọrọ nkụ | ≤0.5% | 0.08% |
| Ihe metụtara ya | maka aminobenzoic acid≤0.4% | Achọpụtaghị |
| | adịghị ọchaB≤0.4% | 0.014% |
| | adịghị ọchaC≤0.4% | Achọpụtaghị |
| | Amaghị otu adịghị ọcha≤0.4% | 0.09% |
| | ihe na-adịghị ọcha zuru oke≤0.8% | 0.12% |
| Ihe mgbaze fọdụrụ | mmanya ethyl≤0.5% | Achọpụtaghị |
| | Ihe na-eme ka ọ dị mfe≤0.5% | Achọpụtaghị |
| | Methylbenzene ≤0.089% | 0.004% |
| | Propyl ether≤0.5% | 0.03% |
| Nnyocha(*) | 98.0%~102.0% | 99.71% |
| Mmechi | Ihe Nlereanya ahụ Dabara na Nkọwapụta nke USP41 |
Nke gara aga: Procaine CAS 59-46-1 dị elu nke 99% Osote: Elu dị elu 99.5% Benzocaine CAS 94-09-7