Thulium Oxide Tu2O3 CAS 39455-81-7
Ntụ ntụ ọcha, a na-agbaze na asịd inorganic, a naghị agbaze na mmiri na ethanol.
Ngwa: A na-ejikarị ya eme ihe n'ịmepụta ngwaọrụ njikwa nnyefe X-ray dị ka ihe na-eme ka ihe dị nro.
Mkpọkọ drum katọn 25kg/ibe, 50kg/ibe, akpa a kpara akpa 25kg/ibe, 50kg/ibe, 500kg/ibe.
| Ọkwa | 99.9999% | 99.9990% | 99.99% | 99.90% |
| Tm2O3/TREO (% nkeji) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 |
| NKWỤSỊ (% nkeji) | 99.9 | 99 | 99 | 99 |
| Mfu Mgbe Ọgbanyere (% kachasị) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| Ihe Ndị Na-adịghị Adị Mma n'Ụwa | % kachasị. | % kachasị. | % kachasị. | % kachasị. |
| Tb4O7 /ỊKWỤSỊ Dy2O3 /ỊKWỤSỊ Ho2O3/ỊKWỤSỊ Er2O3/ỊKWỤSỊ Yb2O3/TREO Lu2O3 /ỊKWỤ ỤKWỤ Y2O3/ỊKWỤSỊ | 0.00001 0.00001 0.00001 0.00005 0.00005 0.00005 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0005 0.0001 0.0001 | 0.0005 0.0005 0.0005 0.0025 0.0025 0.0005 0.0005 | 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.001 0.001 |
| Ihe Ndị Na-adịghị Adị Ụtọ n'Ụwa | % kachasị. | % kachasị. | % kachasị. | % kachasị. |
| Fe2O3 SiO2 Elu CuO Cl- Itoolu ZnO PbO | 0.0001 0.0005 0.0005 0.0001 0.005 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.001 0.001 0.0001 0.01 0.0002 0.0003 0.0002 | 0.0005 0.005 0.003 0.0005 0.03 0.0005 0.001 0.0005 | 0.001 0.01 0.01 0.001 0.03 0.001 0.001 0.001 |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya









