Triacetina di alta qualità 99,5% CAS 102-76-1 Triacetato di glicerile
| Nome del prodotto: | Triacetato di glicerolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonimi: | Triacetina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMERO DEL CASO: | 102-76-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formula molecolare: | C9H14IL6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso molecolare: | 218,20 (peso atomico con cinque numeri effettivi fornito dall'IUPAC nel 2005). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietà: | Liquido oleoso trasparente e incolore, dal sapore amaro, non tossico, leggermente solubile in acqua, solubile in molti tipi di solventi organici. Punto di ebollizione: 258℃ (0,101 MPa), punto di infiammabilità (vicino) 138℃, punto di fusione: 3℃ (101,3 KPa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilizzo: | Il prodotto è un plastificante ecocompatibile privo di ftalati. È conforme agli standard ambientali dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e di altri paesi sviluppati. Viene utilizzato principalmente per i filtri delle sigarette, in quanto plastificante del diacetato di cellulosa, e anche come fissativo per aromi e cosmetici. Inoltre, può essere utilizzato come plastificante e solvente per inchiostri da stampa, nitrocellulosa, acetato di cellulosa, etilcellulosa e butirrato di acetato di cellulosa. Nella fonderia, viene utilizzato come indurente per la sabbia da formatura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confezione: | Fusto in acciaio, peso netto: 230 kg per secchio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice tecnico: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articolo | Unità | Standard | Metodo di prova |
| Aspetto | Liquido limpido, privo di sostanze in sospensione. | Visivo | |
| Odore | Inodore | odorare | |
| Contenuto di triacetina | % | ≥99,5 | GC |
| Colore (Pyt-Co) | Hazen | ≤15 | GB/T3143-1982 |
| Acidità (come HAC) | % | ≤0,005 | GB/T 12717 |
| Acqua (Karl Fischer) | % | ≤0,05 | GB/T6283-2008 |
| Indice di rifrazione (20℃/25℃) | - | 1.430-1.435/1.429-1.431 | GB/T6488-2008 |
| Densità (20℃/25℃) | g/ml | 1.154-1.164/1.154-1.158 | GB/T4472-1984 |
| *Arsenico | PPM | ≤1 | GB/T5009.76 |
| *Metalli pesanti (Pb) | PPM | ≤5 | GB/T5009.71 |
| Composti insaturi | | Passaggio | |
|
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo










