tert-ブチル 2-ブロモイソブチレート 99% (23877-12-5として)
tert-ブチル 2-ブロモイソブチレート
| 識別 | 製品名: | tert-ブチルα-ブロモイソブチレート | ||
| 製品名: | tert-ブチルα-ブロモイソブチレート | |||
| 分子式: | C8H15兄弟2 | 分子量: | 223.11 | |
| CAS番号: | 23877-12-5 | RTECS番号: | ||
| HSコード: | 2915900090 | A 番号: | / | |
| 危険な兆候: | Xn | IMDGコードページ: | ||
| 物理的および化学的性質 | 外観と特性: | 無色透明の液体 | ||
| 用途: | 原子移動ラジカル重合阻害剤の第三級ブチル基を除去する | |||
| 融点: | 沸点: | 35~37℃ 1mm | ||
| 相対密度(水=1): | 1.196g/mL(20℃)(文献値) | 水分 ≤: | 0.05% | |
| 2-tert-ブチルα-ブロモイソブチレートアッセイ ≥ | 99% | 酸性度(臭素酢酸塩として)≤ | 6.0~8.0 | |
| アイテム | インデックス値 |
| 外観 | 無色透明の液体 |
| 分子式 | C8H15兄弟2 |
| 2-tert-ブチルα-ブロモイソブチレートアッセイ ≥ | 98.5% |
| 密度(d2020)g/cm³3 | 1.196g/mL(20℃)(文献値) |
| pH値 | 6.0~8.0 |
| 水分 ≤ | 0.05% |
| いいえ。 | 製品名 | CAS番号 | カテゴリ |
| 1 | 酢酸tert-ブチル | 540-88-5 | 医薬品中間体 |
| 2 | tert-ブチルクロロアセテート | 107-59-5 | 医薬品中間体 |
| 3 | tert-ブチルブロモアセテート | 5292-43-3 | 医薬品中間体 |
| 4 | tert-ブチル 2-ブロモイソブチレート | 23877-12-5 | 医薬品中間体 |
| 5 | トリメチルホスホノアセテート | 5927-18-4 | 医薬品中間体 |
| 6 | トリエチルホスホノアセテート | 867-13-0 | 医薬品中間体 |
| 7 | エチルジメチルホスホノアセテート | 311-46-6 | 医薬品中間体 |
| 8 | メチルジエチルホスホノアセテート | 1067-74-9 | 医薬品中間体 |
| 9 | tert-ブチルジエチルホスホノアクタート | 27784-76-5 | 医薬品中間体 |
| 10 | ジエチルシアノメチルホスホネート | 2537-48-6 | 医薬品中間体 |
| 11 | 2,5-ジブロモヘキサンジオ酸ジエチル | 869-10-3 | 医薬品中間体 |
| 12 | 7-クロロキナルジン | 4965-33-7 | 医薬品中間体 |
| 13 | (3S)-4-クロロ-3-[(トリメチルシリル)オキシ]ブタンニトリル | 727382-14-1 | 医薬品中間体 |
| 14 | (S)-4-クロロ-3-ヒドロキシブチロニトリル | 127913-44-4 | 医薬品中間体 |
| 15 | S-4-クロロ-3-ヒドロキシ酪酸エチルエステル | 86728-85-0 | 医薬品中間体 |
| 16 | エチル(R)-(-)-4-シアノ-3-ヒドロキシ酪酸 | 141942-85-0 | 医薬品中間体 |
| 17 | 1,1-シクロヘキサン二酢酸(CDA) | 4355-11-7 | 医薬品中間体 |
| 18 | 1,1-シクロヘキサン二酢酸モノアミド(CAM) | 99189-60-3 | 医薬品中間体 |
| 19 | エチル-2-ブロモイソブチレート | 600-00-0 | 医薬品中間体 |
| 20 | 6-ヒドロキシヘキサン酸エチル | 5299-60-5 | 医薬品中間体 |
| 21 | tert-ブチルジメチルホスホノアセテート | 62327-21-3 | 医薬品中間体 |
| 22 | カルバモイルメチルホスホン酸ジエチルエステル | 5464-68-6 | 医薬品中間体 |
| 23 | 3,4-ジメチルベンズアルデヒド | 5973-71-7 | 医薬品中間体 |
| 24 | トリ(o-トリル)ホスフィン | 6163-58-2 | 医薬品中間体 |
| 25 | トリス(4-メチルフェニル)ホスフィン | 1038-95-5 | 医薬品中間体 |
| 26 | 3-ヒドロキシヘキサン酸エチル | 2305-25-1 | 辛い |
| 27 | 3-ヒドロキシヘキサン酸メチル | 21188-58-9 | 辛い |
| 28 | シス・ジャスモン | 488-10-8 | 辛い |









