Imidazolidinil Urea Kemurnian Tinggi IMU CAS 39236-46-9 | Produsen Terdaftar REACH Tiongkok
Imidazolidinil urea
| Jeneng Kimia | N,N'-metilena-bis[N'-3-hidroksimetil-2,5-dione-4-imidazolidinil]urea | ||||||||||||
| INCI | Imidazolidinil Urea | ||||||||||||
| NOMER KASUS | 39236-46-9 | ||||||||||||
| Formula molekul | C11H16N8ING8 | ||||||||||||
| Bobot molekul | 388.30 | ||||||||||||
| Indeks teknis |
| ||||||||||||
| Sifat antibakteri | Imidazolidinyl Urea (IMU, CAS 39236-46-9) minangka pengawet kosmetik sing larut ing banyu kanthi spektrum sing amba. Iki nyegah tuwuhing bakteri, ragi, lan jamur liwat formaldehida sing alon-alon metu. Kanthi kompatibilitas sing apik banget, bisa dicampur karo paraben lan pengawet liyane kanggo lotion, krim, sampo, masker rai, lan kabeh produk perawatan pribadi berbasis banyu. IMU kita tundhuk karo China REACH kanthi kemurnian sing stabil lan iritasi sing sithik, sing akeh diadopsi minangka bahan mentah kosmetik utama. | ||||||||||||
| Kauntungan Utama |
| ||||||||||||
| Aplikasi | ● Bisa digunakake ing krim, lotion, sampo, tisu basah, lan produk pembersih lan pembersih liyane ● Dosis sing umume disaranake yaiku 0,2 ~ 0,5% ● Rentang panggunaan nilai pH yaiku 3~9, lan bisa ditambahake ing kisaran suhu sing amba ( ● Bisa digunakake bebarengan karo paraben lan IPBC kanggo nambah efek anti-korosi ● Kompatibel karo macem-macem surfaktan, protein, lan umume bahan kosmetik | ||||||||||||
| Paket | Drum 25KG/karton, 18 utawa 27 drum ing siji palet; syarat khusus bisa dirembug kanthi kapisah. | ||||||||||||
| Toko | Simpen ing panggonan sing peteng, adhem, lan garing kanthi tutup rapet. Umur simpan 24 sasi. |
| Produk | Imidazolidinil urea | ||
| Nomer CAS | 39236-46-9 | ||
| Nomer Batch | TH20260625 | Jumlah: | 12000kg |
| Tanggal produksi | 2026-06-25 | Tanggal kadaluwarsa | 24-06-2027 |
| Tim | Spesifikasi | Asil | |
| Penampilan | Bubuk putih | Konformitas | |
| Identifikasi | Penyerapan Inframerah | Konformitas | |
| Ambu | Ora Ana Utawa Khas Sedheng | Konformitas | |
| Ingkonten sing setya, N% | 26.0 - 28.0 | 26.6 | |
| Kerugian nalika pangatusan,% | ≤3.0 | 2.50 | |
| Residu pengapian,% | ≤3.0 | 2.30 | |
| PH (larutan banyu 1%) | 6.0 - 7.5 | 6.9 | |
| Logam Berat | 10ppm | Konformitas | |
| Werna lan Kejelasan Larutan | Larutake 3,0g ing 7,0ml banyu ing tabung reaksi | solusine wis jelas lan ora ana warnane | |
| Dudutan | KUALIFIKASI, MENUJU STANDAR USP42 | ||
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita












