3-йодопроп-2-инил бутилкарбамат 99% Йодопропинил бутилкарбамат (IPBC) cas 55406-53-6
| Аты | Йодопропинил бутилкарбамат (IPBC) | |||||||||||||||||||||||
| CAS № | 55406-53-6 | |||||||||||||||||||||||
| Молекулярдык салмак | 281.09 | |||||||||||||||||||||||
| Молекулярдык формула | C8H12ЖОК2Мен | |||||||||||||||||||||||
| Техникалык мүнөздөмө |
| |||||||||||||||||||||||
| Эригичтиги: Сууда эрийт: 140 ppm. Пропиленгликолдо эрийт: 25.2 г/100 г Спиртте эрийт: 34,5 г/100 г
| ||||||||||||||||||||||||
| Таңгактоо | 25 кг таза/картон, бир паллетке 27 картон. же суроо-талап боюнча | |||||||||||||||||||||||
| Колдонулушу | IPBC – бул негизинен косметикалык, химиялык товарлар, боёк, булгаары, пластмасса, жыгач жана металл кесүүчү химиялык суюктук, сапстайнды көзөмөлдөө, тегирмен буюмдары, текстиль, кагаз каптоо, холст жана жип, сыя, желим сыяктуу продукцияларда колдонулган өтө натыйжалуу антисептик. | |||||||||||||||||||||||
| Продукт | IPBC (Йодопропинил бутилкарбамат) | ||||||
| CAS# | 55406-53-6 | ||||||
| Партиянын № | 20260224 | Таңгактоо | 25 кг/картон | Сан | 2000 кг | ||
| Өндүрүлгөн күнү | 2026-жылдын 24-февралы | Жарактуулук мөөнөтү бүтөт: | 2027-жылдын 23-февралы | ||||
| Буюм | Техникалык мүнөздөмө | Жыйынтыктар | |||||
| Көрүнүшү | Ак же ачык сары гидратталган порошок | Өткөрмө | |||||
| Анализ (HPLC) | ≥99.0% | 99,5% | |||||
| Чечимдин түс индекси | ≤80 | 80 | |||||
| Эрүү температурасы | 65 - 68℃ | 65.0 - 66.6℃ | |||||
| Нымдуулук | ≤ 0,2% | 0,08% | |||||
| Кургатуудагы жоготуу | ≤ 0,5% | 0,17% | |||||
| Эригичтиги | Ацетон эритмеси таза | Өткөрмө | |||||
| Корутунду: Квалификациялуу | |||||||
Билдирүүңүздү бул жерге жазып, бизге жөнөтүңүз











