ຄວາມບໍລິສຸດສູງ 99% Palmitoylethanolamide (PEA) cas 544-31-0
| ພາລມິໂຕອີທາໂນລາໄມດ໌ (PEA) |
| ເລກທີກໍລະນີ: | 544-31-0 |
| ຮູບລັກສະນະ: | ຜົງສີຂາວ |
| ສູດໂມເລກຸນ | C18H37NO2 |
| ແອັບພລິເຄຊັນ | ສັງເຄາະອິນຊີ, ຢາລະດັບປານກາງ |
| ການຫຸ້ມຫໍ່ | 25kg/ກະບອກ ຫຼື ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ |
| ການທົດສອບ: | ≥ 99% |
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ພາມມິໂຕອີເລທານອລາໄມດ໌ (PEA) [544-31-0] |
| ເລກທີ່ກຸ່ມ: 20230110-01 | ການຫຸ້ມຫໍ່: 20 ກິໂລກຣາມ/ກະບອກ |
| ປະລິມານ: 200 ກິໂລກຣາມ | ວັນທີລາຍງານ: ວັນທີ 11 ເມສາ 2023 |
| ວັນທີຜະລິດ: ວັນທີ 10 ເມສາ 2023 | ວັນໝົດອາຍຸ: ວັນທີ 10 ເມສາ 2025 |
| ລາຍການ | ມາດຕະຖານ | ຜົນໄດ້ຮັບ |
| ຮູບລັກສະນະ | ຜົງສີຂາວຫາສີຂາວອ່ອນ | ປະຕິບັດຕາມ |
| ການລະບຸຕົວຕົນ HPLC
|
ຄືກັນກັບມາດຕະຖານການເຮັດວຽກ
| ປະຕິບັດຕາມ |
| ການສູນເສຍເມື່ອແຫ້ງ | ≤ 1.0% | 0.09% |
| ສານຕົກຄ້າງຈາກການຈູດໄຟ | ≤ 1.0% | 0.18% |
| ໂລຫະໜັກ | ≤ 20ppm |
|
| ການນັບຈຳນວນເຊື້ອລາ ແລະ ເຊື້ອລາທັງໝົດ | ≤ 100UFC/g | ປະຕິບັດຕາມ |
| ຈຳນວນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ | ≤ 1000UFC/g | ປະຕິບັດຕາມ |
| ຊາໂມເນລາ | ລົບ | ລົບ |
| ອີ. ໂຄລີ | ລົບ | ລົບ |
| ສະຕາຟີໂລຄັອກຄັສ ອໍຣຽສ | ລົບ | ລົບ |
| ການວິເຄາະ (ໂດຍ HPLC) | ≥ 99% | 99.6% |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ນີ້ ແລະ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ









