Imidazolidinyl Urea Parakore Teitei IMU CAS 39236-46-9 | Kaihanga Rehita REACH Haina
Imidazolidinyl urea
| Ingoa Matū | N,N'-methylene-bis[N'-3-hydroxymethyl-2,5-dione-4-imidazolidinyl]urea | ||||||||||||
| INIHI | Imidazolidinyl Urea | ||||||||||||
| TAKE NAMA. | 39236-46-9 | ||||||||||||
| Tātai ngota | C11H16N8TE8 | ||||||||||||
| Taumaha ngota | 388.30 | ||||||||||||
| Taupū hangarau |
| ||||||||||||
| Ngā āhuatanga paturopi | Ko te Imidazolidinyl Urea (IMU, CAS 39236-46-9) he matū tiaki whakapaipai wairewa-ā-wai whānui. Ka ārai i te tipu o ngā huakita, te rewena me te harore mā te formaldehyde tuku-pōturi. He tino hototahi, ka taea te whakakotahi ki ngā parabens me ētahi atu matū tiaki mō ngā hinu, ngā kirimi, ngā shampoo, ngā kopare kanohi me ngā hua tiaki whaiaro katoa e hangai ana ki te wai. Ko tā mātou IMU he rite ki te REACH o Haina me te parakore pumau me te iti o te riri, e whakamahia whānuitia ana hei rauemi mata whakapaipai matua. | ||||||||||||
| Ngā Painga Matua |
| ||||||||||||
| Tono | ● Ka taea te whakamahi i roto i ngā kirimi, ngā hinu horoi, ngā hopi horoi makawe, ngā tauera mākū me ētahi atu momo hua noho me ngā hua horoi ● Ko te horopeta e taunakitia ana ko te 0.2~0.5% ● Ko te whānuitanga whakamahinga o te uara pH he 3~9, ā, ka taea te tāpiri i roto i te whānuitanga pāmahana whānui ( ● Ka taea te whakamahi tahi me ngā parabens me te IPBC hei whakarei ake i tōna pānga ārai-waikura ● Hototahi ki ngā momo matū horoi, ngā pūmua me te nuinga o ngā kai whakapaipai | ||||||||||||
| Mōkihi | Pahu 25KG/kātene, 18, 27 rānei ngā pahu i roto i te kotahi papa; ka taea te kōrero motuhake mō ngā whakaritenga motuhake. | ||||||||||||
| Toa | Puritia kia katia rawatia ki te wāhi pōuri, hauhautanga, maroke hoki. E 24 marama te roa o te oranga. |
| Hua | Imidazolidinyl urea | ||
| CAS# | 39236-46-9 | ||
| Tau Puranga | TH20260625 | Rahinga: | 12000kg |
| Te rā i hangaia ai | 2026-06-25 | Te rā o pau | 2027-06-24 |
| Tīma | Whakatakotoranga | Ngā Hua | |
| Āhua | Paura mā | Ngā ritenga | |
| Te tautuhi | Ngongohanga o te Pūwero-whero | Ngā ritenga | |
| Kakara | Kāore, he ngawari noa iho rānei | Ngā ritenga | |
| I rotoihirangi pono, N % | 26.0 - 28.0 | 26.6 | |
| Ngaronga i te whakamaroketanga,% | ≤3.0 | 2.50 | |
| Te toenga mura,% | ≤3.0 | 2.30 | |
| PH (1% wairewa) | 6.0 - 7.5 | 6.9 | |
| Metara Taumaha | 10ppm | Ngā ritenga | |
| Te Tae me te Māramatanga o te Otinga | Whakarewahia te 3.0 karamu ki roto i te 7.0 miririta o te wai i roto i te ngongo whakamātautau | he mārama te otinga ā, kāore he tae | |
| Whakamutunga | WHAKAMĀTAURANGA, E WHAKATAU ANA I TE PAEREWA O USP42 | ||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou












