Празеодиум оксид Pr6O11 CAS 12037-29-5
Празеодиум оксидот се користи во архитектонската керамика и секојдневната керамика. Се меша со керамичка глазура за да се направи глазура во боја,
и може да се користи и одделно како пигмент за подглазура. Пигментот што се добива е светло жолт со чиста и елегантна нијанса. Се користи за изработка на трајни магнети.
1) Носете соодветна заштитна облека.
2) Во случај на контакт со очите, веднаш исплакнете со многу вода и побарајте лекарска помош.
| Предмети | Одделение | ||||||
| Pr6O11/REO % мин. | 99.999 | 99,99 | 99,95 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| Ретки земни нечистотии % макс. | La2O3 | 0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,01 | вкупно |
| CeO2 | 0,0005 | 0,002 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,001 | 0,004 | 0,03 | 0,05 | 0,4 | - | |
| Sm2O3 | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | - | |
| Y2O3 | 0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | - | |
| други REO | вкупно | вкупно | вкупно | вкупно | вкупно | - | |
| 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,01 | - | ||
| Нечистотии кои не се ретки земни % макс. | Fe2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
| SiO2 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Висок | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |
| Na2O | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | |
| Al2O3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Cl- | 0,001 | 0,005 | 0,015 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | |
| SO42 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |
| други | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | |
| содржина на вода % макс. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| LOI % макс. | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја










