3-iodopropinil butilkarbamat 99% Iodopropinil butilkarbamat (IPBC) cas 55406-53-6
| Nama | Iodopropinil butilkarbamat (IPBC) | |||||||||||||||||||||||
| No. CAS | 55406-53-6 | |||||||||||||||||||||||
| Berat Molekul | 281.09 | |||||||||||||||||||||||
| Formula Molekul | C8H12TIDAK2Saya | |||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi |
| |||||||||||||||||||||||
| Keterlarutan: Larut dalam air: 140ppm. Larut dalam propilena glikol: 25.2g/100g Larut dalam alkohol: 34.5g/100g
| ||||||||||||||||||||||||
| Pembungkusan | 25kgs bersih/kadbod, 27 karton dalam satu palet. atau mengikut permintaan | |||||||||||||||||||||||
| Penggunaan | IPBC ialah antiseptik yang sangat berkesan yang digunakan terutamanya dalam produk seperti kosmetik, komoditi kimia, cat, kulit, plastik, kayu dan cecair pemotong logam kimia, kawalan Sapstain, kerja kilang, tekstil, salutan kertas, kanvas dan tali, dakwat, pelekat. | |||||||||||||||||||||||
| Produk | IPBC (Iodopropinil butilkarbamat) | ||||||
| CAS# | 55406-53-6 | ||||||
| Nombor Kelompok | 20260224 | Pembungkusan | 25kg/kadbod | Kuantiti | 2000KG | ||
| Tarikh pembuatan | 24-02-2026 | Tarikh luput: | 2027-02-23 | ||||
| Barang | Spesifikasi | Keputusan | |||||
| Rupa | Serbuk terhidrat putih atau kuning muda | Pas | |||||
| Pengujian (HPLC) | ≥99.0% | 99.5% | |||||
| Indeks warna penyelesaian | ≤80 | 80 | |||||
| Takat lebur | 65 - 68℃ | 65.0 - 66.6℃ | |||||
| Kelembapan | ≤ 0.2% | 0.08% | |||||
| Kerugian semasa pengeringan | ≤ 0.5% | 0.17% | |||||
| Keterlarutan | Larutan aseton adalah tulen | Pas | |||||
| Kesimpulan: Berkelayakan | |||||||
Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami











