Tetrabutilammonium bromida 99% CAS 1643-19-2
Tetrabutilammonium bromida
| Pengenalpastian | Nama produk: | tetrabutil amonium bromida | ||
| Nama produk: | tetrabutil amonium bromida | |||
| Formula molekul: | C16H36BrN | Berat molekul: | 322.37 | |
| No. CAS: | 1643-19-2 | No. RTECS: | ||
| Kod HS: | 2903399090 | Tidak: | ||
| Tanda berbahaya: | Xi, Xn | Halaman Kod IMDG: | ||
| Sifat Fizikal dan Kimia | Rupa dan sifat: | Produk tulen adalah kristal putih atau serbuk, deliquescence, dengan bau istimewa. | ||
| Kegunaan: | Reagen pasangan ion, yang digunakan dalam sintesis ammonia Westwood, shu he Westwood; juga merupakan sejenis pemangkin pemindahan fasa yang berkesan. Perkadaran yang biasa digunakan dalam sintesis organik ialah 0.003 kali ganda bahan mentah (nisbah mol). | |||
| Takat lebur: | 103-104°C | Takat didih: | ||
| Ketumpatan relatif (air=1): | Kelembapan ≤: | 0.05% | ||
| Ujian tetrabutil amonium bromida ≥ | 99% | Nilai PH: | 6.0~8.0 | |
| Tekanan wap tepu (kPa): | Keterlarutan: | |||
| Suhu kritikal (℃): | - | Tekanan kritikal (MPa): | - | |
| Haba pembakaran (kj/mol): | - | |||
| Bahaya pembakaran dan letupan | Keadaan yang perlu dielakkan: | - | ||
| Kemudahbakaran: | - | Klasifikasi insurans kebakaran peraturan bangunan:: | - | |
| Takat kilat (℃): | - | Suhu Pencucuhan Sendiri (℃): | - | |
| Had letupan bawah (V%): | - | Had letupan atas (V%): | - | |
| Ciri-ciri berbahaya: | - | |||
| Hasil pembakaran (penguraian): | - | - | - | |
| Bahan yang tidak serasi: | - | - | - | |
| Kaedah pemadaman kebakaran: | - | |||
| Kategori risiko: | - | - | - | |
| Pembungkusan dan pengangkutan | Kumpulan pembungkusan: | |||
| Arahan untuk penyimpanan dan pengangkutan: : | ||||
| Barang | Nilai indeks |
| Rupa | produk tulen adalah kristal putih atau serbuk |
| Formula molekul | C16H36BrN |
| Ujian tetrabutil amonium bromida ≥ | 99% |
| Nilai PH | 6.0~8.0 |
| Kelembapan ≤ | 0.05% |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami






![Pengilang menawarkan agen gandingan Silane KH-792 CAS 1760-24-3 N-[3-(Trimetoksisilil)propil]etilenadiamina](https://cdn.globalso.com/theoremchem/CAS-1760-24-3-300x300.jpg)


