1-Bromo-2-methylpropane 99% CAS:78-77-3
1-Bromo-2-metilpropan
| Identifikazzjoni | Isem tal-prodott: | 1-Bromo-2-metilpropan | ||
| Isem tal-prodott: | 1-Bromo-2-metilpropan | |||
| Formula molekulari: | Ċ4H9Br | Piż molekulari: | 137.02 | |
| Numru CAS: | 78-77-3 | Numru tal-RTECS: | TX4140000 | |
| Kodiċi HS: | 2903399090 | Le: | NU 2342 3/PG 2 | |
| Sinjal perikoluż: | F,Xi | Paġna tal-Kodiċi IMDG: | ||
| Proprjetajiet Fiżiċi u Kimiċi | Dehra u proprjetajiet: | Likwidu bla kulur. | ||
| Użi: | użat bħala intermedju tas-sintesi organika | |||
| Punt tat-tidwib: | -119 °Ċ | Punt tat-togħlija: | 90-92 °C (mixgħul) | |
| Densità relattiva (ilma=1): | 1.26 g/mL f'20 °C (lit.) | Umdità: | ≤0.05% | |
| Analiżi: | ≥99% | Valur tal-pH: | 6.0~8.0 | |
| Pressjoni tal-fwar saturat (kPa): | - | Solubilità: | Jinħall ftit fl-ilma, u jitħallat ma' l-etanol, l-etere u solventi organiċi oħra. | |
| Temperatura kritika (℃): | - | Pressjoni kritika (MPa): | - | |
| Sħana tal-kombustjoni (kj/mol): | - | |||
| Periklu ta' kombustjoni u splużjoni | Kundizzjonijiet li għandek tevita: | - | ||
| Fjammabbiltà: | Likwidu fjammabbli | Klassifikazzjoni tal-assigurazzjoni kontra n-nar skont ir-regolamenti tal-bini:: | - | |
| Punt ta' fjammabbiltà (℃): | 65°F | Temperatura ta' Awto-Ignizzjoni (℃): | - | |
| Limitu splussiv aktar baxx (V%): | - | Limitu splussiv ta' fuq (V%): | - | |
| Karatteristiċi perikolużi: | kombustibbli fi fjamma, sħana, ossidant; rilaxx ta' gassijiet tossiċi tal-bromur fl-aċidu, sħana | |||
| Prodotti ta' kombustjoni (dekompożizzjoni): | - | - | - | |
| Materjali inkompatibbli: | - | - | - | |
| Metodi tat-tifi tan-nar: | Ċpar tal-ilma, fowm, ramel, dijossidu tal-karbonju, aġent tat-tifi tan-nar 1211 | |||
| Kategorija tar-riskju: | -3 | - | - | |
| Ippakkjar u trasport | Grupp tal-ippakkjar: | II | ||
| Istruzzjonijiet għall-ħażna u t-trasport:: | Maħżen ventilat imnixxef bil-friża; Tagħbija bil-mod, u mhux imħallat ma' antiossidanti u aċidi. | |||
| Oġġett | Valur tal-indiċi |
| Dehra | Likwidu bla kulur |
| Formula molekulari | Ċ4H9Br |
| Analiżi ≥ | 99% |
| Densità (d2020) g/cm3 | 1.26 g/mL f'20 °C (lit.) |
| Valur tal-pH | |
| Umdità ≤ | 0.05% |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna










