1,10-Diklorodekan 99% CAS: 2162-98-3
1,10-Diklorodekan
| Identifikazzjoni | Isem tal-prodott: | 1,10-diklorodekan | ||
| Isem tal-prodott: | 1,10-diklorodekan | |||
| Formula molekulari: | Ċ10H20Ċl2 | Piż molekulari: | 211.18 | |
| Numru CAS: | 2162-98-3 | Numru tal-RTECS: | ||
| Kodiċi HS: | 2903299000 | Le: | 3082 | |
| Sinjal perikoluż: | Itlob għal | Paġna tal-Kodiċi IMDG: | ||
| Proprjetajiet Fiżiċi u Kimiċi | Dehra u proprjetajiet: | likwidu | ||
| Użi: | Bħala intermedjarju farmaċewtiku. | |||
| Punt tat-tidwib: | 15.6℃ | Punt tat-togħlija: | 167℃ (3.7kPa) | |
| Densità relattiva (ilma=1): | 0.9945 | Umdità: | ≤0.05% | |
| Analiżi: | ≥99% | Valur tal-pH: | 6.0~8.0 | |
| Pressjoni tal-fwar saturat (kPa): | Solubilità: | - | ||
| Temperatura kritika (℃): | - | Pressjoni kritika (MPa): | ||
| Sħana tal-kombustjoni (kj/mol): | - | |||
| Periklu ta' kombustjoni u splużjoni | Kundizzjonijiet li għandek tevita: | - | ||
| Fjammabbiltà: | - | Klassifikazzjoni tal-assigurazzjoni kontra n-nar skont ir-regolamenti tal-bini:: | - | |
| Punt ta' fjammabbiltà (℃): | 146℃ | Temperatura ta' Awto-Ignizzjoni (℃): | - | |
| Limitu splussiv aktar baxx (V%): | - | Limitu splussiv ta' fuq (V%): | - | |
| Karatteristiċi perikolużi: | Tossiku ħafna għall-ħajja akkwatika b'effetti fit-tul. | |||
| Prodotti ta' kombustjoni (dekompożizzjoni): | - | - | - | |
| Materjali inkompatibbli: | - | - | - | |
| Metodi tat-tifi tan-nar: | ilma, trab niexef, ramel niexef, dijossidu tal-karbonju, fowm, aġent tat-tifi tan-nar 1211 | |||
| Kategorija tar-riskju: | 9 | - | - | |
| Ippakkjar u trasport | Grupp tal-ippakkjar: | III | ||
| Istruzzjonijiet għall-ħażna u t-trasport:: | Maħżen ventilat u niexef f'temperatura baxxa; miżmum f'kundizzjoni ssiġillata | |||
| Oġġett | Valur tal-indiċi |
| Dehra | likwidu |
| Formula molekulari | Ċ10H20Ċl2 |
| Analiżi ≥ | 99% |
| Densità (d2020) g/cm3 | 0.9945 |
| Valur tal-pH | 6.0~8.0 |
| Umdità ≤ | 0.05% |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna










