99% Etilene glikol dietil etere/ 1,2-Diethoxyethane CAS 629-14-1
Dettalji tal-Prodott
Tikketti tal-Prodott
| Isem Kimiku | Etere dietiliku tal-glikol tal-etilene |
| Sinonimi | 1,2-Dietossietan |
| Użi | Jista' jintuża f'reżina akrilika, reżina metakrilika, reżina epossidika u nitro, etil ċelluloża u solventi, jista' jintuża wkoll fl-industrija farmaċewtika bħala aġent ta' estrazzjoni, addittiv taż-żejt lubrikanti, tneħħija taż-żebgħa, solvent taż-żebgħa, eċċ; diethylene glycol diethyl ether jintuża prinċipalment għaż-żebgħa tas-suf nitroċelluloża u żejt tas-solvent, aġent ta' estrazzjoni tal-uranju; jista' jintuża bħala solvent fis-sintesi organika. |
| Formula molekulari | Ċ6H14IL-2 |
| Piż molekulari | 118.17 |
| CAS | 629-14-1 |
| EINECS RN | 211-076-1 |
| InChI | 1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| Dehra | likwidu trasparenti bla kulur |
| Punt tat-togħlija (101.3kPa) | 119.4℃(121℃) |
| Punt ta' ffriżar | -74℃ |
| Gravità speċifika (25℃/4℃) | 0.842 g/mL f'25 °C (lit.) |
| Indiċi refrattiv (25 ℃) | 1.3923 |
| Punt ta' fjammabbiltà | 35℃ |
| Punt tat-tidwib | -74℃ |
| Densità | 0.842g/mL |
| Tensjoni tal-wiċċ (mN/M) 20 ℃ | 24.3 |
| Solubilità | Solubbli ftit fl-ilma |
| Proprjetajiet kimiċi | Mal-ossiġnu biex jifforma Perossidu. L-aċidu dilwit huwa stabbli, l-aċidu qawwi mhux stabbli. Falliment tar-rabta tal-etere. Meta jirreaġixxi Mal-alid tal-idroġenu, it-trikloridu tal-aluminju, it-tribromur tal-aluminju |
| Purità (GC)% | ≥99.0 |
| Umdità% | ≤0.1 |
| Aċidità (bħala HAC)% | ≤0.015 |
| Perossidu (bħala H2IL-2)% | ≤0.01 |
| Ippakkjar | 180kg |
| Serje tad-dieter tal-etilen glikol |
| Oġġett | Etere dietiliku tal-glikol tal-etilene | Etere dietiliku tad-dietilen glikol | Etere tad-Dibutil tal-Etilene Glikol | Etere tad-dibutil tad-dietilen glikol |
| CAS | 629-14-1 | 112-36-7 | 112-48-1 | 112-73-2 |
| Dehra | Likwidu bla kulur u ċar | Likwidu bla kulur u ċar | Likwidu bla kulur u ċar | Likwidu bla kulur u ċar |
| Purità tal-grad tal-industrija (GC) %≥ | 95 | 98 | 99.0 | 99.0 |
| Umdità (KF) %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Aċidità (bħalaHAC)%≤ | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Gravità speċifika (d420) | 0.842-0.845 | 0.901-0.920 | - | - |
| Kulur (Pt-Co) ≤ | 10 | 15 | / | / |
| Pakkett u trasport | 180KGS/Drum Kimika Perikoluża | 200KGS/Drum Kimika Perikoluża | 200KGS/Drum Kimika komuni | 200KGS/Drum Kimika komuni |
|
|
EDMJista' jintuża prinċipalment bħala s-solvent għan-nitroċelluloża, ir-reżina sintetika, iż-żebgħa u l-linka tal-istampar. Jista' jintuża bħala solvent għat-tneħħija taż-żebgħa u dilwent minħabba s-solubilità eċċellenti tiegħu. Jista' jintuża wkoll bħala solvent ta' inerzja sintetika organika minħabba l-istabbiltà kimika tiegħu. Minbarra l-użu msemmi hawn fuq,DEDMJista' jintuża bħala solvent ta' żebgħa li tinħall fl-ilma, aġent ta' livellar tal-ġilda u l-fibra, aġent ta' livellar fir-ritratti jew fl-istampar, u solvent polari aprotiku użat fis-sintesi organika.TRIEDMJista' jintuża fir-reazzjoni tas-sintesi organika bħala solvent b'punt ta' togħlija għoli. Jista' jintuża wkoll bħala aġent de-sulfurizzat jew aġent de-karbonju għall-ammonja sintetika jew il-gass naturali. TETREDMJista' jintuża bħala solvent eċċellenti ta' idrid tal-metall alkalin u jintuża f'kombinazzjoni ta' alkil jew f'reazzjoni kimika ta' riċiklaġġ. Bl-alkalinità Louise, jista' jassorbi b'mod selettiv il-gass aċiduż biex jippurifika l-gass sintetiku, il-gass naturali u l-aċetilena. (NOTA: dan il-prodott ma jistax jiġi espost barra għal żmien twil, inkella jista' jipproduċi perossidu.) |
Preċedenti: 99% Propilen glikol butil etere (PNB)/ 1-Butossi-2-propanol CAS 5131-66-8 Li jmiss: 2-Fenossietanol 99%/ Etere monofenil tal-etilen glikol CAS 122-99-6