Grad għoli ta' 99.5% etere monoetiliku tal-etilen glikol (EE)/ 2-Etossjetanol CAS 110-80-5
Grad għoli ta' 99.5% monoetil etere tal-etilen glikol (EE) CAS 110-80-5
Dettalji tal-prodott:
Isem tal-Prodott: Etere monoetiliku tal-etilen glikol
Numru CAS: 110-80-5
Formula Molekulari: C2H5OCH2CH2OH
Purità: 99.5% min
Applikazzjonijiet:
L-EE ġeneralment jintuża bħala solvent għall-industrija tal-ġilda, pjanċa sensibilizzata, reżina sintetika, żebgħa u linka.
Jista' jintuża wkoll bħala materja prima ta' dilwent, tneħħija taż-żebgħa u żebgħa bl-isprej; bħala żebgħa għall-fibra fl-industrija tat-tessuti, aċetat u stabilizzatur tal-emulsjoni.
Ippakkjar:
190kg/tanbur, 25kg/tanbur, 1kg/flixkun
| OĠĠETT | INDIĊI |
| Dehra | Likwidu trasparenti bla kulur |
| Kontenut (GC) | ≥ 99.5% |
| Firxa ta' distillazzjoni (℃ /760mmHg) | 133.5-138.0 |
| Kontenut ta' ilma (metodu Karl Fischer) | ≤0.1% |
| Aċidità (bħala HAC) | ≤0.005% |
| Gravità speċifika (d420), g/ml | 0.929±0.005 |
| Kulur (Pt-Co) | ≤ 15 |
| * Barra minn hekk: Il-kumpanija tista' tirriċerka u tiżviluppa l-prodotti l-ġodda skont id-domanda speċjali tal-klijenti tagħna. | |
| Isem | etere monoetiliku tal-etilen glikol (grad industrijali) | |||
| Numru CAS | 110-80-5 | |||
| Numru tal-lott | 20211201 | Data tal-manifattura | 2021-12-01 | |
| Kwantità | 20000 (kg)) | Data tar-rapport | 2021-12-01 | |
| Oġġetti | Standard | Riżultati | ||
| Dehra | Likwidu trasparenti bla kulur | Likwidu trasparenti bla kulur | ||
| Kulur (Pt-Co) | ≤ 10 | 5 | ||
| Purità | ≥99.5% | 99.86% | ||
| Umdità | ≤ 0.1% | 0.021% | ||
| Aċidità (HAC) | ≤ 0.01% | 0.002% | ||
| BHT | / | 0 | ||
| Firxa ta' distillazzjoni | 133.5-138.0 | 133.81-134.37 | ||
| Densità, 20℃ | 0.91 ~0.95 g/ml | 0.93 | ||
| Identifikazzjoni (Infra-aħmar) | - | jikkonforma | ||
| Konklużjoni | Kwalifikat | |||










