Trab tal-fidda nano ta' purità għolja ta' 99.99%
Trab tal-fidda b'arżnu baxx, mobilità;
Żewġ saffi konduttivi ta' trab tal-fidda b'ħruxija tal-wiċċ, konduttività tajba;
Tliet materjali tal-mili konduttivi ta' prestazzjoni għolja, b'reżistenza tajba għall-ossidazzjoni.
Użat ħafna f'pejst elettroniku, prodotti elettroniċi, konduttività elettrika, lqugħ elettromanjetiku, u kontra l-viruses kontra l-batterji.
1. film, mikrofibra;
2. ABS, PC, PVC u sottostrati oħra tal-plastik;
3. aġenti antibatteriċi, antimikrobiċi;
4. uża l-pejst konduttiv tas-sinterizzazzjoni f'temperatura għolja u l-pejst konduttiv tal-polimeru f'temperatura baxxa;
5. trab fin tal-fidda: daqs medju tal-partiċelli ta' 0.4 mikron, is-serje ta' mikro-trab tal-fidda hija prinċipalment applikata għall-mili konduttiv tal-pejst konduttiv tas-sinterizzazzjoni f'temperatura għolja, is-serje ta' kombinazzjoni tal-fidda biex tikseb għanijiet differenti ta' sinterizzazzjoni tista' tintuża wkoll bħala katalist, materjali antibatteriċi u skopijiet speċjali oħra;
6. Il-fidda tintuża prinċipalment għal kisi konduttiv, linka konduttiva, mili konduttiv tal-pejst konduttiv tal-polimeru; materjal tal-mili konduttiv ta' prestazzjoni għolja, b'reżistenza tajba għall-ossidazzjoni. Użat ħafna f'pejst elettroniku, prodotti elettroniċi, konduttività elettrika, lqugħ elettromanjetiku, u kontra l-viruses.
| Isem | LE. | dijametru | purità | SSA | densità | kristall | kulur |
| nano-fidda | 101-1 | 20nm | >99.95 | 42.0m2/g | 0.50g/ċm3 | Ballun | kannella |
| nano-fidda | 101 | 50nm | >99.95 | 24.9m2/g | 0.78g/ċm3 | ballun | kannella |
| dispersjoni tan-nano-fidda | 101-2 | 12nm | 2000ppm | 42.0m2/g | 1.01g/ċm3 | ballun | kannella |
| qxur tal-fidda | 101-3 | 100nm/3um | 99.99 | 1.03m2/g | 0.91g/ċm3 | qxur | griż |
| trab tal-fidda | 101-4 | 400nm | 99.99 | 0.92m2/g | 3.81g/ċm3 | ballun | griż |
| trab tal-fidda | 101-5 | 1um | 99.99 | 0.52m2/g | 6.81g/ċm3 | ballun | griż |
| 1. | trab nano-ram/trab Nano Cu (Cu 50nm 99.9%) |
| 2. | trab nano-żingu / trab Nano Zn (Zn 50nm 99.9%) |
| 3. | trab tan-nano-kobalt / trab Nano Co (Co 50nm 99.9%) |
| 4. | trab tan-nano-molibdenu / trab Nano Mo (Mo 50nm 99.9%) |
| 5. | trab nano-nikil/ trab Nano Ni (Ni 50nm 99.9%) |
| 6. | trab nano-landa / trab Nano Sn (Sn 50nm 99.9%) |
| 7. | Nanotrab tal-Ossidu tal-Manjeżju (MgO) |
| 8. | trab nano-titanju/ trab Nano Ti (Ti 40nm 99.9%) |
| 9. | trab nano-tungstenu / trab Nano W (W 50nm 99.9%) |
| 10. | trab nano-Bi/ trab Nano Bi (Bi 50nm 99.9%) |
| 11. | Nanopartiċelli tad-Deheb (Au) / Trab Nano Au (Au 12-15nm 99.99%) |
| 12. | Nanopartiċelli tal-Platinum/Trab Nano Pt (Pt 10nm 99.9%) |
| 13. | Tantalum Nanopowder / Nanoparticles (Ta) / Nano Ta trab (Ta 80nm 99.9%) |
| 14. | trab tal-fidda nano |
| 15. | trab nano-aluminju/ Nano Al |
| 16. | trab tan-nano-ħadid/ Nano Fe 50nm |








