Dispersjoni ta' nano-ossidu taċ-ċerju cas 12014-56-1
1. L-ossidu taċ-ċerju nano għandu daqs żgħir tal-partiċelli u attività għolja u jintuża ħafna fil-katalisti.
2. L-ossidu tan-nano-ċerju għandu rata ta' assorbiment ultravjola ta' 99.6% u jintuża għall-anti-tixjiħ fil-plastik u l-gomma.
3. L-ossidu taċ-ċerju nano għandu reżistenza tajba għat-temperatura għolja u jintuża bħala stabilizzatur tas-sħana għall-plastik u l-gomma.
4. L-ossidu taċ-ċerju nano jintuża bħala lubrikant tal-plastik biex itejjeb il-koeffiċjent tal-lubrikazzjoni tal-plastik.
5. Użat għal illustrar ta' preċiżjoni u illustrar ottiku.
Dożaġġ: 0.2%-5%, jew ibbażat fuq ir-riżultati tat-test tal-klijent.
| Mudell | ĊeO2-001 | ĊeO2-002 | ĊeO2-003 |
| Estern | Likwidu isfar ċar | Trab isfar ċar | Likwidu isfar ċar |
| Daqs tal-partiċelli | 20nm | 200nm | 500nm |
| Densità | 1.3 g/ċm3 | 1.3 g/ċm3 | 1.3 g/ċm3 |
| purità | 30% | 30% | 30% |
| użu | Is-solvent huwa solvent organiku bħall-ilma, l-isopropil jew il-PMA; Lustrar ta' preċiżjoni | ||
| 1. | Nano ossidu taċ-ċerju |
| 2. | Ossidu tal-ittriju nano |
| 3. | Nano ossidu tal-lantanju |
| 4. | Dispersjoni ta' nano-ossidu taċ-ċerju |
| 5. | Nano gadolinju ossidu |
| 6. | Ossidu tad-disprosju nano |
| 7. | Ossidu tan-neodimju nano |
| 8. | Nano-ossidu tal-itterbju |
| 9. | Ossidu tal-erbju nano |
| 10. | Nano-samarju ossidu |










