grad farmaċewtiku 99.99% DMSO Dimethyl Sulfoxide Cas 67-68-5
Id-dimetil sulfossidu (DMSO) huwa kompost organiku tas-sulfid. Huwa likwidu bla kulur, bla riħa u trasparenti f'temperatura tal-kamra. Huwa tip ta' likwidu kombustibbli li jassorbi l-umdità. Għandu karatteristiċi ta' polarità għolja, punt ta' togħlija għoli, nuqqas ta' protoni, taħlit mal-ilma, tossiċità baxxa u stabbiltà tajba tas-sħana. Jinħall fl-etanol, propanol, benzol, kloroform u ħafna materja organika. Kien magħruf bħala "Solvent Omnipotenti".
1. Fl-applikazzjoni tal-ipproċessar tal-pitrolju
2. Fl-applikazzjoni ta' fibri sintetiċi
3. Fl-applikazzjoni tal-produzzjoni tal-mediċini
4. Fl-applikazzjoni ta' pestiċidi u fertilizzanti agrikoli
5. Fl-applikazzjoni taż-żebgħa, żebgħa
6. Fl-applikazzjoni ta' antifriża
7. F'applikazzjonijiet ta' separazzjoni tal-gass
8. Fl-applikazzjoni tar-reżina sintetika
9. Fl-industrija tal-elettronika
10. Fl-applikazzjoni tas-sintesi organika, eċċ...
Tank ta' 1100kg/IBC, 230kg/tanbur, 25kg/tanbur, 1kg/flixkun
Meta taħt il-punt tal-iffriżar 18.4℃ isir kristallin
Il-ħażna għandha tkun f'post frisk, niexef u ventilat.
| Prodott | DMSO | |||||
| Numru tal-lott | 210711 | Ippakkjar | 230kg/tanbur | Kwantità: | 20000kgs | |
| Data tal-manifattura | 11thLulju 2021 | Data ta' Skadenza | 10thLulju 2023 | |||
| Tim | Speċifikazzjoni | Riżultati | ||||
| Dehra | Likwidu trasparenti bla kulur | Likwidu trasparenti bla kulur | ||||
| Purità,% | ≥99.95 | 99.99% | ||||
| Punt ta' kristallizzazzjoni, ℃ | ≥18.30 | >18.30 | ||||
| Valur tal-aċidu (KOH), mg/g | ≤ 0.01 | 0.006 | ||||
| Trasmittanza, 400nm% | ≥98.0 | >99.0 | ||||
| Indiċi refrattiv (20 ℃) | 1.4778 ~1.4790 | 1.4790 | ||||
| Umdità, % | ≤ 0.05 | 0.01 | ||||
| Sustanza li tnaqqas, (bħala metanal)% | ≤0.10 | 0.005 | ||||
| Kulur (APHA) | ≤10 | 5 | ||||
| Densità, 25℃, kg/m²3 | ≥1.093 | 1.098 | ||||
| PH | 6 ~ 8 | 6.9 | ||||
| Na, mg/kg | ≤50 | 1 | ||||
| Fe, ug/kg | ≤50 | 1 | ||||
| Ca, ug/kg | ≤50 | 1 | ||||
| Konklużjoni | Kwalifikat, Iltaqa' mal-istandard ta' Q/CZDL 01-2017 | |||||











