Trab tas-Subnitrat tal-Bismut ta' grad USP cas 1304-85-4
Subnitrat tal-Bismut ta' grad USP bi prezz tajjeb cas 1304-85-4
Dettalji tal-prodott:
Isem Kimiku: Subnitrat tal-Bismut
CAS: 1304-85-4
Formula molekulari: Bi5H9N4O22
Trab abjad superfin, ma jinħallx fl-ilma jew fl-alkoħol, jinħall faċilment fl-aċidu nitriku jew fl-aċidu idrokloriku
Użu: Applikat prinċipalment fl-industrija farmaċewtika, għandu astringenza, jista' jintuża bħala mediċina għall-istonku biex jikkura l-imsaren u l-mard tal-istonku, jista' jintuża wkoll għar-rimi ta' feriti u t-twaqqif tal-fsada; zokkor u alkalojdi f'test kliniku. Aġixxa wkoll bħala antisettiku, deodorant u reaġent tal-analiżi stratografika eċċ.
Ippakkjar:
1kg/borża, 5kg/kartuna, 10kg/kartuna, 25kg/kartuna, JEW kif mitlub
Il-ħażna għandha tkun f'post frisk, niexef u ventilat.
| OĠĠETT | Indċi USP 27 |
| Dehra | Trab kristallin abjad |
| Telf fuq xott | ≤3.0% |
| Klorur | ≤0.035% |
| Sulfat | Skont ir-rekwiżiti |
| Karbonat | ≤0.005% |
| Arseniku (Bħala) | ≤0.0008% |
| (Cu) Ram | Skont ir-rekwiżiti |
| Ċomb (Pb) | Skont ir-rekwiżiti |
| (Ag) Fidda | ≤0.002% |
| Alkali u ħamrija alkalina | ≤0.5% |
| Ammonju | Skont ir-rekwiżiti |
| Aċidità | Skont ir-rekwiżiti |
| Kontenut | (bħala Bi2O3)≥79% |
| * Barra minn hekk: Il-kumpanija tista' tirriċerka u tiżviluppa l-prodotti l-ġodda skont id-domanda speċjali tal-klijenti tagħna. | |
| Prodott | Subnitrat tal-Bismut | Kwantità tal-lott | 1,000Kg | ||
| Numru CAS | 1304-85-4 | Data tal-Manifattura | 24 sena Jannar 2022 | ||
| Numru tal-lott | 20220105 | Data tat-Test | 4 Frar.2022 | ||
| Speċifikazzjoni ta' Referenza | USP 35 | Data ta' Skadenza | 23 Jannar2025 | ||
| Oġġetti tat-Test | Speċifikazzjonis | Riżultati | |||
| Dehra | Abjad trab, bla riħa, essenzjalment insolubbli fl-ilma u solubbli fl-aċidu idrokloriku, aċidi nitriċi u aċidu sulfuriku dilwit | Jikkonforma | |||
| Identifikazzjoni | Jirrispondi għat-test għall-Bismut (191) u għan-Nitrat (191) | Jikkonforma | |||
| Telf fit-tnixxif | ≤ 3.0% | 0.6% | |||
| Karbonat | Jikkonforma | Jikkonforma | |||
| Klorur | ≤ 0.035% | 0.03% | |||
| Sulfat | Jikkonforma | Jikkonforma | |||
| Limitu tal-melħ tal-ammonju | Jikkonforma | Jikkonforma | |||
| Arseniku | ≤ 8ppm | 2ppm | |||
| Ram | Jikkonforma | Jikkonforma | |||
| Ċomb | Jikkonforma | Jikkonforma | |||
| Fidda | Jikkonforma | Jikkonforma | |||
| Limitu tal-alkali u l-art alkalina | ≤ 0.5% | 0.3% | |||
| Analiżi (Minn2IL-3) | ≥79.0% | 81.4% | |||
| Konklużjoni | KWALIFIKAT, Dan il-prodott huwa ttestjat skont u jikkonforma mal-USP35 | ||||











