99.5% pa'u potassium ferricyanide Potassium hexacyanoferrate (III) CAS 13746-66-2 Prussiate mumu
Igoa o le Oloa: potassium ferricyanide
Upu tutusa: Potassium hexacyanoferrate (III); Prussiate mumu
Numera o le CAS: 13746-66-2
Fa'asologa Molekiula: C6FeN6.3K
Mama: 99.5% min
Fa'aaogaina i vaila'au, ata pue, fa'apuna u'amea ma u'amea, lolomiina ma valivali.
25kg/pusa katuni po'o se taga, o le afifiina i totonu o taga palasitika ma le afifiina i fafo o taga lalagaina. Pe teuina e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau.
Teuina ma felauaiga: Teu i se nofoaga malūlū ma mago i totonu o pusa e tapuni mau. Aua ne'i teuina fa'atasi ma vaila'au 'āsi.
| Fa'amatalaga auiliili | Vasega Fa'apisinisi | Vasega o le Reagent | |||||
| Mea | Vasega Sili | Vasega Sili | Vasega Muamua | Vasega Ata | GR | FA'ATASI MA | CP |
| K3Fe(CN)6 % min | 99.5 | 99.5 | 99.3 | 99.0 | 99.5 | 99.5 | 99.0 |
| Kloride (Cl-), % maualuga | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| K4Fe(CN)6% maualuga | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.4 | 0.005 | 0.02 | 0.1 |
| % maualuga e le mafai ona solo i le vai | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| Sulfate(SO4) % maualuga | Leai se totogi | Leai se totogi | Leai se totogi | Leai se totogi | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| Na+ % maualuga | 0.15 | Leai se totogi | Leai se totogi | Leai se totogi | 0.005 | 0.02 | Leai se totogi |
| Fa'amatalaga: E mafai ona gaosia ni fa'amatalaga fa'apitoa o oloa e tusa ai ma talosaga a tagata fa'atau. | |||||||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou










