3-iodoprop-2-ynyl butylcarbamate 99% Iodopropynyl butylcarbamate(IPBC) cas 55406-53-6
| Igoa | Iodopropynyl butylcarbamate (IPBC) | |||||||||||||||||||||||
| Numera CAS. | 55406-53-6 | |||||||||||||||||||||||
| Mamafa Molekiula | 281.09 | |||||||||||||||||||||||
| Fa'asologa Molekiula | C8H12LEAI2Ou | |||||||||||||||||||||||
| Fa'amatalaga |
| |||||||||||||||||||||||
| Fa'asoloatoa: Fa'asolo i le vai: 140ppm. Fa'asolo i le propylene glycol: 25.2g/100g E mafai ona solo i le ava malosi: 34.5g/100g
| ||||||||||||||||||||||||
| afifiina | 25kgs net/cardon, 27 cartons i le tasi pallet. pe e tusa ai ma le talosaga | |||||||||||||||||||||||
| Fa'aaogāga | O le IPBC o se vailaʻau e matuā aogā tele mo le tapēina o siama e masani ona faʻaaogaina i oloa e pei o teuteuga, vailaʻau, vali, paʻu, palasitika, laupapa, ma vailaʻau e tipi ai uʻamea, Sapstain control, millwork, ie, vali pepa, ie vali ma uaea, vaitusi, ma mea faʻapipiʻi. | |||||||||||||||||||||||
| Oloa | IPBC (Iodopropynyl butylcarbamate) | ||||||
| CAS# | 55406-53-6 | ||||||
| Numera o le Vaega | 20260224 | afifiina | 25kg/pusa | Aofa'i | 2000KG | ||
| Aso na gaosia ai | 2026-02-24 | Aso e muta ai: | 2027-02-23 | ||||
| Mea | Fa'amatalaga | I'uga | |||||
| Foliga vaaia | Pa'u pa'epa'e pe samasama vaivai | Pasi | |||||
| Su'ega (HPLC) | ≥99.0% | 99.5% | |||||
| Fa'asinomaga o lanu o fofo | ≤80 | 80 | |||||
| Tulaga e liusuavai ai | 65 - 68℃ | 65.0 - 66.6℃ | |||||
| Susū | ≤ 0.2% | 0.08% | |||||
| Leiloa i le fa'amago | ≤ 0.5% | 0.17% | |||||
| Fa'asoloatoa | E mama le vailaʻau o le Acetone | Pasi | |||||
| Faaiuga: Agavaa | |||||||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou











