Gadolinium carbonate CAS 38245-36-2
Efuefu pa'epa'e, e mafai ona fa'asusu i le 'āseta, e suamalie, e teu lelei mo le ea.
Talosaga(1) E mafai ona fa'aaogaina ona sulfur oxides o ni matrix grids mo oscilloscopes e iai le pupula fa'apitoa ma X-ray fluorescent screens.
(2) O le Gadolinium i totonu o le gadolinium gallium garnet o se mea e tasi lelei mo le manatua o le bubble magnetic.
(3) E mafai ona fa'aaogaina o se mea fa'amalūlū fa'amaneta mautu pe a leai se tapula'a o le ta'amilosaga CaMoT.
(4) fa'aaogaina o se mea e taofia ai le fa'agasologa o le chain reaction e pulea ai la'au eletise fa'aniukilia ina ia mautinoa le saogalemu o fa'agasologa fa'aniukilia.
(5) fa'aaogaina o se mea fa'aopoopo mo maneta samarium cobalt e fa'amautinoa ai e le suia meatotino i le vevela.
| MEAFAIGALUEGA | 5N | 4N | 3N | 2N |
| Gd2O3 /TREO (% min.) | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 tausaga |
| FA'ATAU'U (% min.) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Mea Leaga o le Lalolagi e Seāseā Maua | maualuga ppm | maualuga ppm | % maualuga | % maualuga |
| La2O3/TAUTAU CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TAUTAU Sm2O3/TAUTAU Eu2O3/TAUTAU Tb4O7/TREO Dy2O3/TAUTAU Ho2O3/TAUTAU Er2O3/TAUTAU Tm2O3/TAUTAU Yb2O3/TREO Lu2O3/TAUTAU Y2O3/TAUTAU | 1 1 1 1 5 5 5 1 1 5 1 1 1 2 | 5 10 10 10 30 30 10 5 5 5 5 5 5 5 | 0.005 0.001 0.005 0.005 0.02 0.05 0.01 0.01 0.005 0.005 0.001 0.001 0.001 0.03 | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 |
| Mea Leaga e Lē o se Mea e Seāseā Maualalo | maualuga ppm | maualuga ppm | % maualuga | % maualuga |
| Fe2O3 SiO2 Maualuga CuO PbO Iva Cl- | 3 50 50 3 3 3 150 | 5 50 50 5 5 10 200 | 0.003 0.015 0.05 0.001 0.001 0.001 0.6 | 0.005 0.03 0.05 0.002 0.003 0.005 0.9 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou










