Polyvinylpyrrolidone (PVP) maualuga le tulaga CAS 9003-39-8
■ Fa'amatalaga Fa'akemikolo
--Polyvinylpyrrolidone (fa'apu'upu'u PVP)
■ Numera CAS. 9003-39-8
■ Igoa INCI PVP
■ Fa'atulagaga Molekiula ma Fa'atulagaga (C)6H9LEAI)n

■ Uiga
--O se pauta pa'epa'e i le pa'epa'e samasama, e malūlū;
--E faigofie ona solo i le vai ma le tele o vailaʻau faʻaola eseese;
--Mea fa'apipi'i mo papamaa, granules ma capsules gelatin malo;
--Fa'aleleia atili o le maua i le tino, Fausiaina o ata tifaga, Fa'amavaeina;
--Sauniuniga mo tui, Fa'amautu o fa'a'asu'uga, Fa'amautu o vaila'au;
--Papa taumafa i totonu o oloa e fa'aitiitia ai le mamafa o le tino;
--Fa'aputuina i le 25, 50 kg alava po'o le talipalau palasitika, ua laina i totonu i taga PE;
--Teuina i se nofoaga mago i le vevela o le potu;
| Leai | Su'ega | K15 | K17 | K25 | K30 | K90 |
| 1 | Fa'ailoaina, ABCDE | Usita'i | ||||
| 2 | Foliga vaaia o le fofo | Manino, ≤B6,BY6 po'o le R6 | ||||
| 3 | PH (i le vaifofo 5%) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-7 |
| 4 | Ma'alili, e pei o le taua K | 13-17 | 14.5-19.5 | 22.5-27 | 27-32.4 | 81-97 |
| 5 | Aldehyde, ppm | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
| 6 | Peroxides (e pei o le H2O2), ppm | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
| 7 | Asimā formic,% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 8 | Hydrazine, ppm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 9 | Mea Le Mama A (VP),ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 10 | Mea Lē Mama B (2-pyrrolidone),% | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 11 | U'amea mamafa, ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 12 | Vai, % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 13 | Lefulefu ua fa'asuatiaina i le sulphate,% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 14 | Su'ega, e pei o le anotusi o le Nitrogen,% | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 |










