Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
| NUMERA O LE MATAUPU: | 94-24-6 |
| Foliga Vaaia: | Pa'u tioata pa'epa'e |
| Fa'asologa molekiula | C15H24N2O2 |
| Talosaga | Fa'aputuga fa'alenatura, Vaeluaga Fa'afoma'i. |
| afifiina | Ato fa'amama e lua fogafale, 1 Ato/Palu i fafo NW: 25kgs/palu (e tusa ai ma talosaga a tagata fa'atau.) |
| Teuina | Teu i totonu o se pusa malūlū ma mago ua tapuni lelei, 'alo'ese mai le susu ma le malamalama/vevela malosi. |
| Ola e teu ai | Lua tausaga i lalo o le teuina i le vaieli. |
| Su'ega | ≥ 99% |
| Igoa | Tetracaine |
| Numera o le Vaega | 211228-15 | Aso o le kamupani gaosi oloa | 2021-12-28 |
| Aso o le Talosaga | 2021-12-28 | Aso e muta ai | 2023-12-27 |
| Meafaitino | TULAGA LELEI | TAUNUU |
| Fa'amatalaga | Pa'epa'e pe samasama vaivai, ma'a'a pei o le pulu | Pa'epa'e malō |
| | e matuā faigofie lava ona fa'asusu i le vai ma fa'asusu i le ethanol, ether, benzene ma le chloroform | Usita'i |
| Fa'ailoaina | A. E tatau ona ogatasi le lanu magenta i fafo ma le lanu o le vaega pulea. | Usita'i |
| | B: O le taimi e taofia ai le tumutumuga autū sa ogatasi ma le taimi na fuafuaina ai le anotusi | Usita'i |
| Fa'alava o le liusuavai | 41℃~46℃ | 42.7℃~44.0℃ |
| Toega i le taimi e mu ai | ≤0.1% | 0.03% |
| Mama o le fa'asologa o le keromatografia | Usita'i i tulaga fa'atonuina | Usita'i |
| Leiloa i le fa'amago | ≤0.5% | 0.08% |
| Mea e feso'ota'i i ai | para aminobenzoic acid≤0.4% | E le'i iloa |
| | le mama B≤0.4% | 0.014% |
| | le mama C≤0.4% | E le'i iloa |
| | Le iloa le tulaga leaga e tasi ≤0.4% | 0.09% |
| | aofaʻi o mea leaga ≤0.8% | 0.12% |
| Vai Fa'amama Totoe | ava malosi ethyl≤0.5% | E le'i iloa |
| | Aceeone≤0.5% | E le'i iloa |
| | Methylbenzene ≤0.089% | 0.004% |
| | Propyl ether≤0.5% | 0.03% |
| Su'ega(*) | 98.0%~102.0% | 99.71% |
| Faaiuga | O le Faʻataʻitaʻiga e Usitaʻia Faʻamatalaga o le USP41 |
Muamua: Maualuga le tulaga lelei 99% Procaine CAS 59-46-1 Sosoo ai: Maualuga le tulaga lelei 99.5% Benzocaine CAS 94-09-7