Bohloeki bo phahameng ba 99.99% tantalum(v) chloride phofo TaCl5 cas 7721-01-9
Phofo ea chloride ea 99.99% ea tantalum(v) TaCl5 cas 7721-01-9
Lintlha tsa sehlahisoa:
Lebitso la Khemikhale: tantalum(v) chloride
CAS: 7721-01-9
Foromo ea limolek'hule: TaCl5
Bohloeki: 99.95%,99.99%
Filimi e tšesaane ea Ferroelectric, moemeli oa chlorination oa karabelo ea tlhaho, sekoahelo sa tantalum oxide, ho lokisoa ha phofo ea tantalum e nang le CV e phahameng, super capacitor, jj.
1. Holim'a likarolo tsa elektroniki, lisebelisoa tsa semiconductor, bokaholimo ba electrode ea titanium le nitride ea tšepe, bokaholimo ba tšepe ea tungsten bo entsoe ka ho khomarela ho matla, botenya ba filimi ea ho thibela mocheso ea 0.1μm, e nang le thepa e phahameng ea dielectric.
2. Indastering ea chlor-alkali, foil ea koporo ea electrolytic, bokaholimo ba anode ea electrolytic indastering ea oksijene le indastering ea metsi a litšila e tsoakiloeng le motsoako oa ruthenium, motsoako oa sehlopha sa platinum ho etsa filimi e tsamaisang oxide, ho ntlafatsa ho khomarela filimi, ho lelefatsa bophelo ba tšebeletso ea electrode ka lilemo tse fetang 5.
3. Ho lokisa tantalum pentoxide e ntle haholo.
| Ntho | Index |
| Ponahalo | Phofo e tšoeu e hloekileng |
| Teko | ≥99.95%, 99.99% |
| Tjhe. | Nomoro ea Nyeoe | Lebitso la Khemik'hale |
| 1. | 13499-05-3 | Hafnium(IV) chloride |
| 2. | 13637-68-8 | Molybdenum dichloride dioxide/ MoO2Cl2 |
| 3. | 7721-01-9 | Tantalum(V) chloride/ TaCl5 |
| 4. | 10026-12-7 | Niobium(V) Chloride/ NbCl5 |
| 5. | 10241-05-1 | Molybdenum(V) chloride / MoCl5 |
| 6. | 16925-25-0 | Sodium Hexafluoroantimonate |
| 7. | 13283-01-7 | Tungsten Chloride WCl6 |
| 8. | 1345-07-9 | Bismuth(III) Sulfide / Bi2S3 |
| 9. | 1315-01-1 | Tin Disulfide / SnS2 |
| 10. | 1314-95-0 | Sulfide ea tin / SnS |
| 11. | 1317-33-5 | Molybdenum Disulfide / MoS2 |
| 12. | 1317-33-5 | Nano Molybdenum Disulfide / MoS2 |
| 13. | 12138-09-9 | Tungsten Disulfide / WS2 |
| 14. | 12138-09-9 | Nano Tungsten Disulfide / WS2 |
| 15. | ... | www.theoremchem.com |









