N-Methylpiperazine 99.5% CAS 109-01-3
| Lebitso | N-Methylpiperazine |
| Mantsoe a tšoanang | 1-Methylpiperazine; N-Methyl Piperazine; 1-Methyl Piperazine; Methylpiperazine |
| CAS | 109-01-3 |
| EINECS | 203-639-5 |
| Foromo ea limolek'hule | C5H12N2 |
| Boima ba limolek'hule | 100.16 |
| Ponahalo | Mokelikeli o se nang 'mala |
| Dikahare (GC) | ≥99.8% |
| KHOUTO EA HS | 2933599090 |
| Tšebeliso | Meriana e Bohareng, e ka boela ea sebelisoa liindastering tse bolaeang likokoanyana, dae, polasetiki le tse ling. |
Sephutheloana: 25KG/DRUM kapa 180KG/DRUM
Litaba tsa Lipalangoang.: UN 2734 8+3/PG II
| Ntho | Boleng ba index |
| Ponahalo | Mokelikeli o se nang 'mala kapa o mosehla o bobebe |
| N-Methylpiperazine | ≥99.5% |
| piperazine | ≤0.10% |
| N,N -Dimethylpiperazine | ≤0.10% |
| Metsi | ≤0.30% |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona










