Polivinilpirolidon (PVP) kelas luhur CAS 9003-39-8
■ Pedaran Kimia
--Polivinilpirolidon (singgetan PVP)
■ Nomer CAS. 9003-39-8
■ Ngaran INCI PvP
■ Rumus Molekul sareng Struktural (C6H9NO)n

■ Ciri-ciri
--Bubuk higroskopis bodas nepi ka bodas semu konéng;
--Leyur kalawan bébas dina cai sareng rupa-rupa pangleyur organik;
--Pangiket pikeun tablet, granul sareng kapsul gelatin teuas;
--Paningkatan bioavailabilitas, Pembentukan film, Solubilisasi;
--Preparat suntik, Stabilisasi suspensi, Stabilisasi obat;
--Tablet diétetik dina produk néutrisional;
--Dipak dina 25, 50 kg serat atanapi drum plastik, di jerona dilapis ku kantong PE;
--Disimpen di tempat anu garing dina suhu kamar;
| Henteu | Tés | K15 | K17 | K25 | K30 | K90 |
| 1 | Idéntifikasi, ABCDE | Patuh | ||||
| 2 | Penampilan larutan | Jelas, ≤B6, BY6 atanapi R6 | ||||
| 3 | PH (dina leyuran 5%) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-7 |
| 4 | Viskositas, salaku nilai-K | 13-17 | 14.5-19.5 | 22.5-27 | 27-32.4 | 81-97 |
| 5 | Aldehida, ppm | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
| 6 | Peroksida (salaku H2O2), ppm | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
| 7 | Asam format,% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 8 | Hidrazin, ppm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 9 | Pangotor A (VP), ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 10 | Pangotor B (2-pirolidon),% | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 11 | Logam beurat, ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 12 | Cai, % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 13 | Lebu sulfat,% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 14 | Uji, salaku eusi Nitrogén,% | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 |










