Kopolimer vinilpirolidon/vinilasetat cas 25086-89-9 Kopolimer PVP/VA
--Kopolimer vinilpirolidon/vinilasetat (singgetan PVP/VA)
■ Nomer CAS. 25086-89-9
■ Ngaran INCIKopolimer PVP/VA
■ Rumus Molekul sareng Struktural (C6H9NO)n(C4H6KA2)m

■ Ciri-ciri
-- Bubuk bodas, sarta larutan anu herang, teu warnaan nepi ka rada konéng kalawan bau anu samar;
--Leyur dina cai sareng seueur pangleyur organik;
Utamana dianggo dina semprotan rambut aerosol, pompa semprot, losion setting, mousse setting, gel sareng lilin rambut.
--Bubuk: dina drum serat atanapi plastik 25/50 kg, di jerona dilapis ku kantong PE;
--Larutan: dina drum plastik 50 kg, atanapi 800/1.000 kg IBC;
--Disimpen di tempat anu garing dina suhu kamar
| Barang-barang | Nilai-K | Padet,% | Cai,% | pH | VP+VAC,% |
| PVP /VA64, Bubuk | 26-34 | ≥95 | ≤5 | 4-7 | ≤0.1 |
| PVT /VA64 E | 30-36 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVT /VA64 W | 26-34 | 48-52 | Kira-kira 50 | 5-7 | ≤0.1 |
| PVT /VA55 I | 22-28 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVT /VA55 E | 30-36 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVT /VA37 E | 28-36 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVT /VA37 I | 25-31 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVT /VA73 E | 28-38 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVT /VA73 W | 24-32 | 48-52 | Kira-kira 50 | 5-7 | ≤0.1 |










