1,5-డైక్లోరోపెంటేన్ 99% CAS:628-76-2
1,5-డైక్లోరోపెంటేన్
| గుర్తింపు | ఉత్పత్తి పేరు: | 1,5-డైక్లోరోపెంటేన్ | ||
| ఉత్పత్తి పేరు: | 1,5-డైక్లోరోపెంటేన్ | |||
| అణు సూత్రం: | సి5హెచ్10Cl2 | అణుభారం: | 141.04 | |
| CAS సంఖ్య: | 628-76-2 | RTECS సంఖ్య: | SA0350000 | |
| HS కోడ్: | 2903199000 | కాదు: | UN 1152 3/PG 3 | |
| ప్రమాదకరమైన వస్తువుల కోడ్: | 33525 | IMDG కోడ్ పేజీ: | 3329 | |
| భౌతిక మరియు రసాయన లక్షణాలు | స్వరూపం మరియు లక్షణాలు: | రంగులేని ద్రవం | ||
| ఉపయోగాలు: | సేంద్రీయ సంశ్లేషణ మధ్యంతరంగా ఉపయోగించబడుతుంది. | |||
| ద్రవీభవన స్థానం: | −34 °C (సాహిత్యంలో) | మరిగే స్థానం: | 178~181℃ | |
| సాపేక్ష సాంద్రత (నీరు=1): | 1.101 | తేమ : | ≤0.05% | |
| అస్సే : | ≥99% | PH విలువ: | 6.0~8.0 | |
| సంతృప్త ఆవిరి పీడనం (kPa): | ద్రావణీయత: | నీటిలో కరగదు, కానీ ఇథనాల్, ఇథైల్ ఈథర్, క్లోరోఫామ్లలో కరుగుతుంది. | ||
| సంక్షోభ ఉష్ణోగ్రత (℃): | - | క్రిటికల్ ప్రెజర్ (MPa): | ||
| దహన ఉష్ణం (kj/mol): | - | |||
| దహన మరియు పేలుడు ప్రమాదం | నివారించాల్సిన పరిస్థితులు: | - | ||
| మండే స్వభావం: | మండే స్వభావం కలది | భవన నియంత్రణ అగ్ని బీమా వర్గీకరణ:: | రెండవది | |
| ఫ్లాష్ పాయింట్ (℃): | 27℃ | స్వయంగా మండే ఉష్ణోగ్రత(℃): | - | |
| తక్కువ పేలుడు పరిమితి (V%): | గరిష్ట విస్ఫోటన పరిమితి (V%): | - | ||
| ప్రమాదకర లక్షణాలు: | బహిరంగ జ్వాల, అధిక ఉష్ణోగ్రత మరియు ఆక్సీకరణ కారకం వల్ల మండే స్వభావం కలది; అధిక ఉష్ణ విఘటనకు గురై విషపూరితమైన క్లోరిన్ వాయువును విడుదల చేస్తుంది. | |||
| దహన (వియోగం) ఉత్పత్తులు: | కార్బన్ మోనాక్సైడ్, కార్బన్ డయాక్సైడ్, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ | స్థిరత్వం: | స్థిరమైన | |
| అనుకూలత లేని పదార్థాలు: | బలమైన ఆక్సీకరణ కారకాలు, బలమైన క్షారాలు | పాలిమరైజేషన్ ప్రమాదాలు: | కనిపించడం లేదు | |
| అగ్నిమాపక పద్ధతులు : | పొడి పొడి, పొడి ఇసుక, కార్బన్ డయాక్సైడ్, నురుగు, నీటి పొగమంచు | |||
| ప్రమాద వర్గం: | 3 | ప్రమాదకరమైన వస్తువుల ప్యాకేజింగ్ గుర్తు: | 7 | |
| ప్యాకేజింగ్ మరియు రవాణా | ప్యాకింగ్ సమూహం: | III | ||
| నిల్వ మరియు రవాణా కొరకు సూచనలు: | తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద గాలి ప్రసరణ ఉండే పొడి గిడ్డంగిలో; యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఆమ్లాలతో విడివిడిగా నిల్వ చేయాలి. | |||
| వస్తువు | సూచిక విలువ |
| స్వరూపం | రంగులేని ద్రవం |
| అణు సూత్రం | సి5హెచ్10Cl2 |
| అస్సే ≥ | 99% |
| సాంద్రత (d2020) గ్రా/సెం.మీ3 | 1.101 |
| PH విలువ | 6.0~8.0 |
| తేమ ≤ | 0.05% |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి










