เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลฟอร์มาไมด์ (DMF 99.5%) cas 68-12-2
ไดเมทิลฟอร์มาไมด์ (DMF)
| สูตรโมเลกุล | HCON(CH3)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักโมเลกุล | 73.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติ | ของเหลวใสไม่มีสี ติดไฟได้ มีกลิ่นแอมโมเนียอ่อนๆ จุดหลอมเหลว 61°C จุดเดือด 152.8°C จุดวาบไฟ 57.7°C ดัชนีหักเห 1.427-1.429 ความหนาแน่น (20°C) 0.9487 กรัม/มล. ละลายได้ในน้ำ อีเทอร์ เอสเตอร์ คีโตน ไฮโดรคาร์บอนคลอริเนต และเบนซีนไฮโดรคาร์บอน ดูดความชื้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้งาน | DMF เป็นสารอินทรีย์ที่สำคัญและเป็นตัวทำละลายที่ดี ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับหนังเทียมและเส้นใยเคมี นอกจากนี้ยังใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความเป็นพิษต่ำ ใช้เป็นสารดูดซับก๊าซเพื่อแยกและทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ใช้เป็นวัตถุดิบของซัลฟาไดอะซีน คอร์ติโซน และวิตามินบี 6 ในอุตสาหกรรมยา และยังใช้เป็นสารตรึงในกระบวนการวิเคราะห์ไอระเหยอีกด้วย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบรรจุและการจัดเก็บ | บรรจุในถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร หรือถังโลหะเคลือบพลาสติก ปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันการรั่วซึม หลีกเลี่ยงฝนและแสงแดด ห้ามกระแทกหรือถูโดยเด็ดขาด เก็บให้ห่างจากไฟและแหล่งความร้อน และเก็บในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อกำหนด | Q/320412 XY201-2004
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา











