Gowy bahadan dipotassium tetrahloroplatinat/ Cl4K2Pt CAS 10025-99-7
500g/1kg/çüýşe, 5kg/karton, 10kg/karton, 25kg/karton Saklamak sowuk, gurak we howa çalşyrýan ýerde bolmaly.
| Esasy tehniki indeks | ||||||
| Platina mazmuny | ≥46.8% | |||||
| Arassalyk | Asyl platina poroşogynyň arassalygy > 99.95% | |||||
| Garyndy ≤(%) | Wagtynda | Wagtynda | Pd | Rh | We | Fe |
| 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | |
| Al | Pb | Içinde | Bile | We | Sn | |
| 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Emläk | Gül reňkli iňňe kristaly, suwda aňsat ereýär, etanolda eremeýär | |||||
| Spesifikasiýa | Spesifikasiýa | |||||
| * Mundan başga-da: müşderileriň islegine görä önümleri sintezläp bilýäris | ||||||
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň











