Сафлык 99% мин C12-14-алкилдиметил аминнар cas 84649-84-3 Додецил/тетрадецил диметиламин (DMA-1214)
C12-14-алкилдиметил аминнары cas 84649-84-3 Додецил/тетрадецил диметиламин
Продукция турында мәгълүмат:
Продукция исеме: C12-14-алкилдиметил аминнары
Синонимнар: Додецил/тетрадецил диметиламин; 12/14 DMA; Диметил Лаурил-Миристилламин
CAS: 84649-84-3
Кушымталар:
1. Антистатик матдә.
2. Эмульгатор
3. Косметик куллану өчен уртача дәрәҗәдә.
Упаковка:
160 кг/барабан, 800 кг/IBC, яки ISO TANK
Саклау салкын, коры һәм җилләтелгән урында булырга тиеш.
| Продукция исеме | Додецил/ Тетрадецил диметил амин(DMA 1214) | ||
| Гамәлдә булу вакыты | 2024/01/ 17 | Хисап мәгълүматлары | 2023/01/17 |
| Лот № | 20230117003 | Җитештерү көне | 2023/01/ 18 |
| АНАЛИТИК ӘЙБЕРЛӘР | СПЕЦИФИКАЦИЯ | АНАЛИТИК НӘТИҖӘЛӘР | АНАЛИЗ ЫСУЛЫ |
| Тышкы кыяфәт, @20℃ | Сыеклык | Паспорт | Визуаль |
| Төс, (APHC) | ≤30 | 3 | Клариант |
| Амин кыйммәте, (мгКОХ/г) | 245-260 | 253 | Клариант |
| Моляр масса, (г/моль) | 216-229 | 222 | Клариант |
| Терлиар амин эчтәлеге,(эквивалент -%) | ≥99 .0 | 99 .6 | Клариант |
| Дымлылык, (%) | ≤0.3 | 0.03 | Клариант |
| Углерод чылбыры составы (%) | |||
| C10 | ≤1 | 0. 1 | Клариант |
| C12 | 70-75 | 73 .0 | Клариант |
| C14 | 22-32 | 25 .2 | Клариант |
| C12+C14 | ≥97 .6 | 98 .2 | Клариант |
| C16 | ≤1 | 0.5 | Клариант |
| Төргәкләү | 160 кг/барабан | Конформ | Визуаль |
| Йомгак | туры килә | ||










