Пропилпарабен 99% CAS 94-13-3 Пропил 4-Гидроксибензоат
Пропилпарабен
| Химик исеме: | Пропил 4-гидроксибензоат | ||||||||||||||
| Молекуляр формула: | C10H12ТӘ3 | ||||||||||||||
| Молекуляр авырлык: | 180.2 | ||||||||||||||
| сыйфат индексы (GB8851-2005 стандарты) | |||||||||||||||
| Тышкы кыяфәт: | ак кристалл яки кристалл порошок | ||||||||||||||
| Эчтәлек: | ≥99.0% | ||||||||||||||
| Эрү ноктасы: | 95~98℃ Хлорид (Cl-) %) ≤0.01 | ||||||||||||||
| Әчелек (рН): | 4.0-7.0 Сульфат (S042-) %≤0.024 | ||||||||||||||
| Кабызу калдыклары: | ≤0.1 | ||||||||||||||
| Эрүчәнлек (г/100г эремә) |
| ||||||||||||||
| Кушымта: | Киң спектрлы бактериостаз эффектына ия; Ул косметика, медицина һәм башка тармакларда саклау өчен киң кулланыла; | ||||||||||||||
| Тәкъдим ителгән доза: | 0,2-0,5% | ||||||||||||||
| Куллану даирәсе: | 4-8 | ||||||||||||||
| Упаковка: | җепсел банка ПВХ пластик пакет белән капланган; чиста авырлыгы: 25 кг/барабан (350 × 450) | ||||||||||||||
| Саклау: | чиста, салкын, коры урында, ябык килеш сакланырга тиеш | ||||||||||||||
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез










