1-Bromo-4-tert-butylbenzene 99% CAS 3972-65-4
1-Bromo-4-tert-butylbenzene
| Ukuchongwa | Igama lemveliso: | I-Bromo-4-tert-butylbenzene | ||
| Igama lemveliso: | I-Bromo-4-tert-butylbenzene | |||
| Ifomula yemolekyuli: | C10H13UBr | Ubunzima beemolekyuli: | ||
| Ifomula yolwakhiwo: | ![]() | |||
| Inombolo ye-CAS: | 3972-65-4 | Inombolo ye-RTECS: | ||
| Ikhowudi ye-HS: | 2903999090 | A Hayi: | / | |
| Uphawu oluyingozi: | Xi | Iphepha leKhowudi ye-IMDG: | ||
| Iimpawu zeMvelo nezeKhemikhali | Inkangeleko kunye neempawu: | Ulwelo olungenambala okanye ikristale | ||
| Ukusetyenziswa: | I-reagent ye-ion pair, esetyenziswa ekuvelisweni kwe-ammonia eWestwood, iWestwood; Ikwaluhlobo lwe-catalysts zokudlulisa isigaba ezisebenzayo. Ngokwemilinganiselo, isetyenziswa rhoqo ekuvelisweni kwezinto eziphilayo yayizizihlandlo eziyi-0.003 zezinto ezikrwada (umlinganiselo we-mole). | |||
| Indawo yokunyibilika: | 13-16°C | Indawo yokubila: | 80-81 °C | |
| Uxinano oluhambelanayo (amanzi = 1): | 1.229 g/mL kwi-25 °C (elithayo) | Ukufuma ≤: | 0.05% | |
| Uvavanyo lweBromo-4-tert-butylbenzene ≥ | 99% | Ixabiso le-PH: | 6.0~8.0 | |
| Uxinzelelo lomphunga ogcweleyo (kPa): | Ukunyibilika: | |||
| Ubushushu obubalulekileyo (℃): | - | Uxinzelelo olubalulekileyo (i-MPa): | - | |
| Ubushushu bokutsha (kj/mol): | - | |||
| Ingozi yokutsha kunye nokuqhuma | Imiqathango ekufuneka ithintelwe: | -umlilo kunye nelanga elithe ngqo | ||
| Ukutsha: | - | Uhlu lweinshorensi yomlilo yemithetho yesakhiwo: | - | |
| Incopho yokutsha (℃): | -97 °C | Ubushushu bokuzitshisela (℃): | - | |
| Umda ophantsi wokuqhuma (V%): | - | Umda ophezulu wokuqhuma (V%): | - | |
| Ukupakishwa kunye nokuthuthwa | Iqela lokupakisha: | |||
| Imiyalelo yokugcina kunye nokuthuthwa: : | Igcinwe kwindawo yokugcina izinto epholileyo nengenamoya. Hlala kude nomlilo, umthombo wobushushu. Kuphephe ukukhanya kwelanga ngqo. | |||
| Into | Ixabiso lesalathiso |
| Inkangeleko | ulwelo olungenambala okanye ikristale |
| Ifomula yemolekyuli | C10H13UBr |
| Uvavanyo lweBromo-4-tert-butylbenzene ≥ | 99% |
| Uxinano (d2020) g/cm3 | 1.229 g/mL kwi-25 °C (elithayo) |
| Ixabiso le-PH | 6.0~8.0 |
| Ukufuma ≤ | 0.05% |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi











