I-1-Chlorotetradecane 99% CAS: 2425-54-9
1-I-Chlorotetradecane
| Ukuchongwa | Igama lemveliso: | I-Chlorotetradecane | ||
| Igama lemveliso: | I-Chlorotetradecane | |||
| Ifomula yemolekyuli: | C14H29Cl | Ubunzima beemolekyuli: | ||
| Inombolo ye-CAS: | 2425-54-9 | Inombolo ye-RTECS: | ||
| Ikhowudi ye-HS: | 2903199000 | A Hayi: | I-UN 3082 9/PG 3 | |
| Ikhowudi yeempahla eziyingozi: | Xi | Iphepha leKhowudi ye-IMDG: | ||
| Iimpawu zeMvelo nezeKhemikhali | Inkangeleko kunye neempawu: | Ulwelo olungabonakaliyo olungenambala. | ||
| Ukusetyenziswa: | Isetyenziswa kwi-organic synthesis | |||
| Indawo yokunyibilika: | -3 °C (elikhanyayo) | Indawo yokubila: | 295°C1 mm Hg (elikhanyayo) | |
| Uxinano oluhambelanayo (amanzi = 1): | 0.86 g/mL kwi-25 °C (elithayo) | Ukufuma ≤: | 0.05% | |
| Uvavanyo lwe-Chlorohexadecane olu-1 ≥ | Ixabiso le-PH: | 6.0~8.0 | ||
| Uxinzelelo lomphunga ogcweleyo (kPa): | - | Ukunyibilika: | Iyanyibilika kwi-alcohol, i-ether kunye nezinye izinyibilikisi ze-organic. Ayinyibiliki emanzini. | |
| Ubushushu obubalulekileyo (℃): | - | Uxinzelelo olubalulekileyo (i-MPa): | ||
| Ubushushu bokutsha (kj/mol): | - | |||
| Ingozi yokutsha kunye nokuqhuma | Imiqathango ekufuneka ithintelwe: | - | ||
| Ukutsha: | - | Uhlu lweinshorensi yomlilo yemithetho yesakhiwo: | - | |
| Incopho yokutsha (℃): | Ubushushu bokuzitshisela (℃): | - | ||
| Umda ophantsi wokuqhuma (V%): | - | Umda ophezulu wokuqhuma (V%): | - | |
| Iimpawu ezinobungozi: | - | |||
| Iimveliso zokutsha (ukubola): | - | - | - | |
| Izixhobo ezingahambelaniyo: | - | - | - | |
| Iindlela zokulwa nomlilo: | - | |||
| Udidi lomngcipheko: | - | - | - | |
| Ukupakishwa kunye nokuthuthwa | Iqela lokupakisha: | |||
| Imiyalelo yokugcina kunye nokuthuthwa: : | ![]() ![]() ![]() Gcina kwindawo epholileyo, eyomileyo, nengena umoya kakuhle; ikhuselwe kumaqondo obushushu aphezulu kunye nomlilo. | |||
| Into | Ixabiso lesalathiso |
| Inkangeleko | Ulwelo olungabonakaliyo olungenambala. |
| Ifomula yemolekyuli | C14H29Cl |
| Uvavanyo lwe-Chlorohexadecane olu-1 ≥ | 99% |
| Uxinano (d2020) g/cm3 | 0.86 g/mL kwi-25 °C (elithayo) |
| Ixabiso le-PH | 6.0~8.0 |
| Ukufuma ≤ | 0.05% |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi











