I-Phloroglucinol dihydrate engama-99% min 6099-90-7
Igama leMveliso: iPhloroglucinol dihydrate
Inombolo ye-CAS: 6099-90-7
Ifomula yeMolekyuli: C6H10O5
Ibanga: 99% min
| Into | Isalathiso |
| Inkangeleko | Umgubo omhlophe okanye ophantse ube mhlophe |
| Ukunyibilika | Inyibilika kancinci emanzini, inyibilika ngokukhululekileyo kwi-ethanol (96%), ayinyibiliki phantse kwi-methylene chloride |
| I-PH | 4.0~6.0 |
| Inkangeleko yesisombululo | Icacile kwaye ayinombala ocacileyo kunesisombululo sereferensi se-BY5 |
| Ilahleko yokomisa | 20.0% ~23.0% |
| Izinto ezinxulumene noko | Ukungcola A akudluli kwi-1.5 incochoyi ephambili kwi-chromatogram efunyenwe ngesisombululo sokubhekisa (0.15 ekhulwini) |
| Ukungcola D akudluli kwi-1.5 incochoyi ephambili kwi-chromatogram efunyenwe ngesisombululo sokubhekisa (0.15 ekhulwini) | |
| I-Impurity E ayidluli kwi-1.5 incochoyi ephambili kwi-chromatogram efunyenwe ngesisombululo sereferensi (0.15 ekhulwini) | |
| Ukungcola K akudluli kwi-1.5 incochoyi ephambili kwi-chromatogram efunyenwe ngesisombululo sereferensi (0.15 ekhulwini) | |
| Iikloridi | ≤ 200ppm |
| Iisulfate | ≤ 500ppm |
| Uthuthu olune-sulfate | ≤ 0.1% |
| Isinyibilikisi esiseleyo | I-1,2,4-trimethyl benzene ingadluli kwi-20ppm |
| Umda weeMicrobial | I-TAMC mayingadluli kwi-103cfu/g I-TYMC mayingadluli kwi-102cfu/g |
| Umxholo | 99.0% -101.0% |
| * Ukongeza: Inkampani ingaphanda kwaye iphuhlise iimveliso ezintsha ngokwemfuno ekhethekileyo yabathengi bethu. | |
25KG/IBHOKISI okanye ngokwesicelo
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi













