Umenzi waseTshayina ixabiso elihle iBenzhydrol 99.5% cas 91-01-0
Igama leKhemikhali: iBenzhydrol
Izithethantonye: iDiphenylethanol、iDiphenyl carbinol, i-1,1-diphenylethanol, i-alpha.-phenyl-phenylethanol, i-hydroxy-diphenyl methane
Uhlobo: umgubo wekristale
Ubumsulwa: ≥99.5%
Ukusetyenziswa: Ukwenziwa kwezinto eziphilayo, okuphakathi kwezonyango
Inombolo ye-CAS 91-01-0
Indawo yokugcina izinto:
Igcinwe kwindawo epholileyo neyomileyo
Igcinwe kude nokukhanya okunamandla nobushushu
Iminyaka emi-2 xa igcinwe kakuhle
Ukupakisha:
Ibhegi yefoyile ye-aluminium eyi-1kg okanye i-25kg/idrama
| Imveliso | IBenzhydrol | ||||||
| I-CAS# | 91-01-0 | ||||||
| Inombolo yeBatch | 23021011 | Ukupakisha | 25kg/idrama | Ubungakanani: | 750kg | ||
| Umhla wokwenziwa | 2023-02-10 | Umhla wokuphelelwa: | 2025-02-09 | ||||
| Yonangaphakathi | Inkcazo | Iziphumo | |||||
| Inkangeleko | Umgubo omhlophe | Umgubo omhlophe | |||||
| Ubunyulu | ≥99.0% | 99.68% | |||||
| Indawo yokunyibilika | 65.5 - 69.0℃ | 65.8 - 68.2℃ | |||||
| Amanzi | ≤0.5% | 0.23% | |||||
| Isiphelo | UFANELEKILE | ||||||
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi











