I-Polyvinylpyrrolidone (PVP) yenqanaba eliphezulu CAS 9003-39-8
■ Inkcazo yeKhemikhali
--I-Polyvinylpyrrolidone (i-PVP eqingqiweyo)
■ Inombolo ye-CAS 9003-39-8
■ Igama le-INCI I-PVP
■ Ifomula yeMolekyuli kunye neyoBume (C6H9HAYI)n

■ Iimpawu
--Umgubo omhlophe ukuya kotyheli, omhlophe, othambileyo;
--Inyibilika ngokukhululekileyo emanzini nakwiintlobo ngeentlobo zezinyibilikisi zendalo;
--Isixhobo sokubopha iipilisi, iigranules kunye neekhaphu zegelatin eqinileyo;
--Ukwandiswa kokufumaneka kwezinto eziphilayo, Ukwakheka kwefilimu, Ukunyibilika;
--Amalungiselelo okujova, Uzinzo lwe-suspensions, Uzinzo lwamayeza;
--Iipilisi zokutya ezikwiimveliso ezingathathi cala;
--Ipakishwe kwi-25, 50 kg yefayibha okanye idrama yeplastiki, ngaphakathi igqunywe ngeengxowa ze-PE;
--Igcinwa kwindawo eyomileyo kubushushu begumbi;
| Hayi | Uvavanyo | K15 | K17 | K25 | K30 | K90 |
| 1 | Ukuchongwa, i-ABCDE | Ithobela imithetho | ||||
| 2 | Inkangeleko yesisombululo | Icacile, ≤B6,BY6 okanye R6 | ||||
| 3 | I-PH (kwisisombululo se-5%) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-7 |
| 4 | Ukuqina, njengexabiso le-K | 13-17 | 14.5-19.5 | 22.5-27 | 27-32.4 | 81-97 |
| 5 | I-Aldehyde, ppm | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
| 6 | Iiperoxides (njenge-H2O2), ppm | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
| 7 | I-asidi ye-formic,% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 8 | IHydrazine, ppm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 9 | Ubumdaka A (VP),ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 10 | Ubumdaka B (2-pyrrolidone),% | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 11 | Iintsimbi ezinzima, ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 12 | Amanzi, % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 13 | Uthuthu olune-sulphate,% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 14 | Uvavanyo, njengomxholo weNitrogen,% | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 |










