I-Luliconazole CAS esemgangathweni ophezulu 187164-19-8
| Igama lemveliso | I-Luliconazole (-)-(E)-[(4R)-4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-(1H-imidazol-1-yl)acetonitrile | ||
| Inombolo yeBatch | 200415 | Umhla wokwenziwa | 2020.04.15 |
| Ubungakanani | 100KG | Umhla wokuphelelwa | 2023.04.14 |
| Izinto zovavanyo | Inkcazo | Iziphumo zovavanyo | |
| Inkangeleko | Umgubo wekristali omhlophe ukuya kotyheli okhanyayo | Umgubo wekristale omhlophe ongekho mhlophe | |
| Ukuchongwa | I-HPLC: Ixesha lokugcina incopho enkulu yesisombululo sovavanyo kufuneka lihambelane nelo lesisombululo esiqhelekileyo, njengoko sifunyenwe kuvavanyo lwezinto ezinxulumene noko. | Ukuhambelana | |
| IR: I-spectrum ye-infrared yesampulu kufuneka ihambelane neyomgangatho wesalathiso | Ukuhambelana | ||
| Ilahleko yokomisa | ≤0.50% | 0.05% | |
| Intsalela ekutshisweni | ≤0.20% | 0.09% | |
| Iintsimbi ezinzima | ≤20ppm | <10ppm | |
| Into enxulumeneyo (Ngu-HPLC) I-Compound A+C Nakuphi na okunye ukungcola komntu ngamnye Ukungcola okupheleleyo |
≤0.15% ≤0.10% ≤0.50% |
Ayifumaneki Ayifumaneki Ayifumaneki | |
| Ubumsulwa beChiral (yi-HPLC) | I-Compound B ≤0.15% | 0.08% | |
| Uvavanyo (ngu-HPLC) Ngokwesiseko esomileyo | 98.0% ~ 102.0% | 99.7% | |
| Intsalela yeSloveni (Ngu-GC) I-Methanol I-Acetonitrile I-ethyl acetate I-Tetrahydrofuran I-N-heptane | ≤3000ppm ≤410ppm ≤5000ppm ≤20ppm ≤720ppm ≤5000ppm | 19ppm 40ppm Ayifumaneki Ayifumaneki Ayifumaneki | |
Imeko yokugcina: Gcina kubushushu begumbi, gcina isitya sivaliwe kakuhle kwindawo eyomileyo nengena umoya kakuhle, sikhuselekile ekukhanyeni.
Isiphelo: Landela umgangatho wangaphakathi.
Iziphumo zihambelana ne (QS No.&version) GY-G-48041 2.6








