iklasi yamayeza 99.99% DMSO Dimethyl Sulfoxide Cas 67-68-5
I-Dimethyl sulfoxide (DMSO) yi-organic sulfide compound. Ayinambala, ayinavumba kwaye ayibonakali kakuhle kubushushu begumbi. Luhlobo lolwelo oluvuthayo olufunxa umswakama. Ineempawu ze-polarity ephezulu, iqondo lokubila eliphezulu, i-non-proton, ixutywe namanzi, ityhefu ephantsi kunye nozinzo oluhle lobushushu. Inyibilika kwi-ethanol, i-propanol, i-benzol, i-chloroform kunye nezinye izinto ezininzi ze-organic. Yayisaziwa ngokuba yi-"Omnipotent Solvent"
1. Ekusetyenzisweni kokulungiswa kwepetroleum
2. Ekusetyenzisweni kweefayibha zokwenziwa
3. Ekusetyenzisweni kwemveliso yamayeza
4. Ekusetyenzisweni kwezibulali-zinambuzane kunye nezichumisi zezolimo
5. Xa kusetyenziswa iidayi, ipeyinti
6. Ekusetyenzisweni kwe-antifreeze
7. Kwizicelo zokwahlulwa kwegesi
8. Ekusetyenzisweni kwe-resin yokwenziwa
9. Kwishishini le-elektroniki
10. Ekusetyenzisweni kwe-organic synthesis, njl.njl....
Itanki ye-1100kg/IBC, 230kg/idrama, 25kg/idrama, 1kg/ibhotile
Xa ingaphantsi kweqondo lokuqandisa i-18.4℃ iba yikristale
Indawo yokugcina kufuneka ibe kwindawo epholileyo, eyomileyo kwaye ingenise umoya.
| Imveliso | I-DMSO | |||||
| Inombolo yeBatch | 210711 | Ukupakisha | 230kg/idrama | Ubungakanani: | 20000kgs | |
| Umhla wokwenziwa | 11thJulayi 2021 | Umhla wokuphelelwa | 10thJulayi 2023 | |||
| Iqela | Inkcazo | Iziphumo | ||||
| Inkangeleko | ulwelo olungabonakaliyo olungenambala | ulwelo olungabonakaliyo olungenambala | ||||
| Ubunyulu,% | ≥99.95 | 99.99% | ||||
| Ingongoma yokwenza ikristale, ℃ | ≥18.30 | >18.30 | ||||
| Ixabiso le-asidi (KOH), mg/g | ≤ 0.01 | 0.006 | ||||
| Uthumelo, 400nm % | ≥98.0 | >99.0 | ||||
| Isalathisi sokuhombisa (20℃) | 1.4778 ~1.4790 | 1.4790 | ||||
| Ukufuma, % | ≤ 0.05 | 0.01 | ||||
| Isithako sokunciphisa, (njenge-methanal)% | ≤0.10 | 0.005 | ||||
| Umbala (i-APHA) | ≤10 | < 5 | ||||
| Uxinano, 25℃, kg/m3 | ≥1.093 | 1.098 | ||||
| I-PH | 6 ~ 8 | 6.9 | ||||
| Na, mg/kg | ≤50 | < 1 | ||||
| I-Fe, ug/kg | ≤50 | < 1 | ||||
| Ca, ug/kg | ≤50 | < 1 | ||||
| Isiphelo | Abafanelekileyo, Hlangana nomgangatho we-Q/CZDL 01-2017 | |||||











