Ukuhlanzeka Okuphezulu kwe-P-dichlorobenzene CAS NO. 106-46-7
I-P-dichlorobenzene
Amagama afanayo: 1, 4 - dichlorobenzene; Para-dichlorobenzene; PDCB
I-CAS 106-46-7
Ifomu: Ikristalu noma uketshezi
| Impahla ye-P-dichlorobenzene Physicochemical | |
| I-Sterling √ | Ingxube |
| Into | Imininingwane |
| Inombolo ye-CAS | 106-46-7 |
| Ukugxila | 99.96% |
| Ukubukeka kanye Nomlingiswa | ikristalu elimhlophe elinephunga le-camphor |
| Inani le-PH: | -ngenamsebenzi |
| Indawo yokubilisa (℃) | 173.4 |
| Ubuningi bomusi obuhlobene (umoya =1) | 5.08 |
| Ukushisa kokushisa (kJ/mol) | 2931.3 |
| Ingcindezi Ebucayi (i-MPa) | 4.11 |
| Iphuzu lokuphazima (℃) | 65 |
| Umkhawulo ophansi wokuqhuma [% (V/V)] | 2.5 |
| Indawo yokuncibilika (℃) | 53.1 |
| Ubuningi obuhlobene (amanzi =1) | 1.46 |
| Umfutho womusi ogcwele (kPa) | 1.33(54.8℃) |
| Izinga lokushisa elibucayi (℃) | 407.5 |
| I-Octanol/i-coefficient yokuhlukanisa amanzi | 3.37 |
| Izinga lokushisa lokushisa (℃) | 560 |
| Umkhawulo ophezulu wokuqhuma [% (V/V)] | 16 |
| · Ukuncibilika | · Ayincibiliki emanzini, incibilika ku-ethanol, i-ether, ne-benzene. |
| · Ukuzinza | · Izinzile |
| · Izinto ezivinjelwe | · i-oxidant enamandla, i-aluminium |
| · Ingozi yokwenza i-polymerization | · okungeyona i-polymerization |
| · Umkhiqizo wokubola: | · i-hydrogen chloride |
I-P-Dichlorobenzene ngezinye izikhathi isetshenziswa njengesiqedaphunga semfucuza kanye nezindlu zangasese, kanye nesibulala-zinambuzane sokulawula izimbotshana zezithelo kanye nezintuthwane. Ingasetshenziswa emibhedeni yembewu kagwayi ukulawula isikhunta esiluhlaza okwesibhakabhaka; Ukulawula imbotshana yesihlahla samapetshisi; Kanye nesikhutha kanye nesikhutha esikhumbeni nasezindwangu. I-PARA-dichlorobenzene kungenzeka ukuthi yayingasetshenziswa kancane njengesithambisi esicindezela kakhulu. Ukusetshenziswa kufaka phakathi ukusetshenziswa njengesithambisi sokwenziwa kwezinto eziphilayo kanye nanjengesixoshi sezilwane. Sebenzisa ezindlini zezingulube njenge-ejenti yokulawula iphunga.









