Triacetin dị elu 99.5% CAS 102-76-1 Glyceryl triacetate
| Aha ngwaahịa: | Glycerol Triacetate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okwu ndị yiri ya: | Triacetin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nọmba ikpe: | 102-76-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usoro molekụla: | C9H14IHE6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibu molekụla: | 218.20 (ibu atọm nwere ọnụọgụgụ ise dị irè nke IUPAC nyere na 2005). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ihe onwunwe: | Mmiri mmanụ na-enweghị agba, nwere uto ilu, anaghị egbu egbu, ọ na-agbaze ntakịrị na mmiri. Ọ na-agbaze n'ọtụtụ ụdị ihe mgbaze organic. Ebe esi mmiri: 258℃(0.101mpa), Ebe ọkụ (dị nso) 138℃,Ebe agbaze: 3℃(101.3KPa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiri: | Ngwaahịa a bụ ihe na-eme ka ihe dị mma maka gburugburu ebe obibi, ọ naghị enwe phthalates. Ọ dabara na ụkpụrụ gburugburu ebe obibi nke European Union, USA na mba ndị ọzọ mepere emepe. A na-ejikarị ya eme ihe maka ntụcha siga nke bụ ihe na-eme ka ihe dị mma maka cellulose diacetate dị na plastik, a na-ejikwa ya eme ihe maka ụtọ na ihe ịchọ mma. E wezụga nke ahụ, enwere ike iji ya dị ka ihe na-eme ka ihe dị mma maka ink, nitrocellulose, cellulose acetate, etheycellulose na ellulose acetate butyrate. N'ịkpụ ihe, a na-eji ya eme ihe dị ka ihe na-eme ka ájá sie ike. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nkwakọ ngwaahịa: | Dọm ígwè, NW: 230Kg kwa paịpụ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ndepụta teknụzụ: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ihe | Ngalaba | Ọkọlọtọ | Usoro Ule |
| Ọdịdị | Mmiri doro anya, enweghị ihe a kpọchiri akpọchi | Anya na-ahụ anya | |
| Isi ísì | Enweghị isi | Isi isi | |
| Ọdịnaya Triacetin | % | ≥99.5 | GC |
| Agba (Pyt-Co) | Hazen | ≤15 | GB/T3143-1982 |
| Asịd (dị ka HAC) | % | ≤0.005 | GB/T 12717 |
| Mmiri (Karl Fischer) | % | ≤0.05 | GB/T6283-2008 |
| Ntinye ihe na-agbanwe agbanwe (20℃ / 25℃) | - | 1.430-1.435/1.429-1.431 | GB/T6488-2008 |
| Njupụta (20℃ / 25℃) | g/ml | 1.154-1.164/1.154-1.158 | GB/T4472-1984 |
| *Arsenic | PPM | ≤1 | GB/T5009.76 |
| *Ọla dị arọ (Pb) | PPM | ≤5 | GB/T5009.71 |
| Ngwakọta Ndị Na-anaghị Eju Afọ | | Pass | |
|
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya










