Pyridoxal-5-phosphate(P5P) CAS 41468-25-1
| Pyridoxal-5-phosphate |
| Nọmba ikpe: | 41468-25-1 |
| Ọdịdị: | Ntụ ntụ odo odo ma ọ bụ nke na-acha ọcha ntakịrị |
| Usoro molekụla | C8H10NPO6·H2IHE |
| Ngwa | Organic synthesize, Ọgwụ Intermediate |
| Nkwakọ ngwaahịa | 25kg/drum, ma ọ bụ dịka ndị ahịa si rịọ |
| Nnwale: | 98.5 ~ 101.0% |
| Ihe nnwale | Ọkọlọtọ dị n'ime ụlọ | Usoro nyocha |
| Nkọwa | Ntụ ntụ odo odo ma ọ bụ nke na-acha ọcha ntakịrị | Usoro anya |
| Nchọpụta | Kwekọrọ | CP |
| Mmiri na-agbaze | A na-agbaze nke ọma n'ime mmiri,a na-agbaze na alkali-OH Soln. | Ọkwa Izugbe nke CP |
| Mmiri | ≤ 10% | CP |
| Oke agbaze | 140~145℃ | CP |
| Njupụta nnukwu dị nro | ¾ | Usoro ngụkọ |
| Uru pH | 2.6~3.0 | CP |
| Nha nke ihe ndị dị ndụ | 100%, 30 ntupu | Ịkpụcha ihe |
| Ọla dị arọ | ≤10ppm | CP |
| Vitamin B6 | ≤ 0.05% | HPLC |
| Nnwale (dabere na ntọala kpọrọ nkụ) | 98.5 ~ 101.0% | HPLC |
| Ihe nnwale | Ọkọlọtọ dị n'ime ụlọ | Usoro nyocha |
| Nkọwa | Ntụ ntụ odo odo ma ọ bụ nke na-acha ọcha ntakịrị | Usoro anya |
| Nchọpụta | Oge nchekwa nke isi elu dị na chromatogram nke nkwadebe Assay kwekọrọ na nke nkwadebe ọkọlọtọ | CP |
| Mmiri na-agbaze | A na-agbaze nke ọma n'ime mmiri,a na-agbaze na alkali-OH Soln. | Ọkwa Izugbe nke CP |
| Mmiri | ≤ 10% | CP |
| Oke agbaze | 140~145℃ | CP |
| Njupụta nnukwu dị nro | ¾ | Usoro ngụkọ |
| Uru pH | 2.6~3.0 | CP |
| Nha nke ihe ndị dị ndụ | 100%, 30 ntupu | Ịkpụcha ihe |
| Ọla dị arọ Cadmium Arsenic Onye ndu Mercury | ≤ 10ppm≤ 0.5ppm ≤ 1.5ppm ≤ 0.5ppm ≤ 0.1ppm | CP |
| Ihe mgbaze fọdụrụ Toluene Ethanol |
≤ 890ppm ≤ 5000ppm | GC |
| Vitamin B6 | ≤ 0.05% | CP |
| Ihe nnwale | Ọkọlọtọ dị n'ime ụlọ | Usoro nyocha |
| Nnwale (dabere na ntọala kpọrọ nkụ) | 98.5 ~ 101.0% | CP |
| Nnwale nje:Mkpokọta Ọnụọgụ Efere Yist na Ebu Salmonella E. Coli |
Ihe na-adịghị mma Ihe na-adịghị mma | CP |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya









