Imidazolidinil urea ad elevata purezza (IMU) CAS 39236-46-9 | Produttore cinese registrato REACH
Imidazolidinil urea
| Nome chimico | N,N'-metilene-bis[N'-3-idrossimetil-2,5-dione-4-imidazolidinil]urea | ||||||||||||
| POLLICE | Imidazolidinil urea | ||||||||||||
| NUMERO DEL CASO | 39236-46-9 | ||||||||||||
| Formula molecolare | C11H16N8IL8 | ||||||||||||
| Peso molecolare | 388,30 | ||||||||||||
| Indice tecnico |
| ||||||||||||
| proprietà antibatteriche | L'imidazolidinil urea (IMU, CAS 39236-46-9) è un conservante cosmetico idrosolubile ad ampio spettro. Inibisce la crescita di batteri, lieviti e funghi tramite il rilascio lento di formaldeide. Grazie alla sua eccellente compatibilità, può essere miscelato con parabeni e altri conservanti per la produzione di lozioni, creme, shampoo, maschere per il viso e tutti i prodotti per la cura della persona a base d'acqua. Il nostro IMU è conforme al regolamento REACH cinese, presenta purezza stabile e bassa irritabilità, ed è ampiamente utilizzato come materia prima cosmetica di uso comune. | ||||||||||||
| Vantaggi principali |
| ||||||||||||
| Applicazione | ● Può essere utilizzato in creme, lozioni, shampoo, salviette umidificate e altri tipi di prodotti per uso domestico e a risciacquo. ● Il dosaggio generalmente raccomandato è dello 0,2~0,5% ● Il range di utilizzo del valore di pH è 3~9 e può essere aggiunto in un ampio intervallo di temperature ( ● Può essere utilizzato in combinazione con parabeni e IPBC per potenziarne l'effetto anticorrosivo. ● Compatibile con vari tensioattivi, proteine e la maggior parte degli ingredienti cosmetici | ||||||||||||
| Pacchetto | Fusti da 25 kg/cartone, 18 o 27 fusti per pallet; esigenze particolari possono essere discusse separatamente. | ||||||||||||
| Negozio | Conservare ben chiuso in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La durata di conservazione è di 24 mesi. |
| Prodotto | Imidazolidinil urea | ||
| CAS# | 39236-46-9 | ||
| Numero di lotto | TH20260625 | Quantità: | 12000 kg |
| Data di fabbricazione | 2026-06-25 | Data di monte | 24/06/2027 |
| Squadra | Specifiche | Risultati | |
| Aspetto | Polvere bianca | Conforme | |
| Identificazione | Assorbimento infrarosso | Conforme | |
| Odore | Nessuno o tipicamente lieve | Conforme | |
| Incontenuto fedele, N % | 26,0 - 28,0 | 26.6 | |
| Perdita durante l'essiccazioneItaliano% | ≤3.0 | 2,50 | |
| Residui di accensione,% | ≤3.0 | 2.30 | |
| pH (soluzione acquosa all'1%) | 6,0 - 7,5 | 6.9 | |
| Heavy Metal | 10 ppm | Conforme | |
| Colore e trasparenza della soluzione | Sciogliere 3,0 g in 7,0 ml di acqua in una provetta. | La soluzione è chiara e incolore | |
| Conclusione | QUALIFICATO, CONFORME ALLO STANDARD USP42 | ||
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo












