Imidazolidinyl Urea IMU CAS 39236-46-9 ta' Purità Għolja | Manifattur Reġistrat taċ-Ċina REACH
Imidażolidinil urea
| Isem Kimiku | N,N'-metilin-bis[N'-3-idrossimetil-2,5-dion-4-imidażolidinil]urea | ||||||||||||
| PULZIER | Imidażolidinil Urea | ||||||||||||
| NUMRU TAL-KAŻ | 39236-46-9 | ||||||||||||
| Formula molekulari | Ċ11H16N8IL-8 | ||||||||||||
| Piż molekulari | 388.30 | ||||||||||||
| Indiċi tekniku |
| ||||||||||||
| Proprjetajiet antibatteriċi | Imidazolidinyl Urea (IMU, CAS 39236-46-9) huwa preservattiv kożmetiku li jinħall fl-ilma b'firxa wiesgħa. Jinibixxi t-tkabbir ta' batterji, ħmira u fungi permezz ta' formaldehyde li jirrilaxxa bil-mod. Billi għandu kompatibilità eċċellenti, jista' jiġi kkombinat ma' parabeni u preservattivi oħra għal lozjonijiet, kremi, shampoos, maskri tal-wiċċ u l-prodotti kollha għall-kura personali bbażati fuq l-ilma. L-IMU tagħna huwa konformi mar-REACH taċ-Ċina b'purità stabbli u irritazzjoni baxxa, adottat b'mod wiesa' bħala materja prima kożmetika mainstream. | ||||||||||||
| Vantaġġi Ewlenin |
| ||||||||||||
| Applikazzjoni | ● Jista' jintuża fi kremi, lozjonijiet, xampù, wet wipes u tipi oħra ta' prodotti residenti u li jinħaslu ● Id-dożaġġ ġeneralment rakkomandat huwa 0.2~0.5% ● Il-firxa tal-użu tal-valur tal-pH hija 3~9, u jista' jiżdied f'firxa wiesgħa ta' temperatura ( ● Jista' jintuża flimkien ma' parabeni u IPBC biex itejjeb l-effett kontra l-korrużjoni tiegħu ● Kompatibbli ma' diversi surfactants, proteini u l-biċċa l-kbira tal-ingredjenti kożmetiċi | ||||||||||||
| Pakkett | Tanbur ta' 25KG/kartuna, 18 jew 27 tanbur f'pallet wieħed; rekwiżiti speċjali jistgħu jiġu diskussi separatament. | ||||||||||||
| Aħżen | Żomm magħluq sewwa f'post mudlam, frisk u niexef. Il-perjodu ta' skadenza huwa ta' 24 xahar. |
| Prodott | Imidażolidinil urea | ||
| Numru CAS | 39236-46-9 | ||
| Numru tal-lott | TH20260625 | Kwantità: | 12000kg |
| Data tal-manifattura | 2026-06-25 | Data ta' jiskadi | 2027-06-24 |
| Tim | Speċifikazzjoni | Riżultati | |
| Dehra | Trab abjad | Jikkonforma | |
| Identifikazzjoni | Assorbiment Infra-aħmar | Jikkonforma | |
| Riħa | Xejn Jew Karatteristikament Ħafif | Jikkonforma | |
| Fikontenut fidil, N% | 26.0 - 28.0 | 26.6 | |
| Telf fit-tnixxif,% | ≤3.0 | 2.50 | |
| Residwu tat-tqabbid,% | ≤3.0 | 2.30 | |
| pH (soluzzjoni akwea ta' 1%) | 6.0 - 7.5 | 6.9 | |
| Metall tqil | 10ppm | Jikkonforma | |
| Kulur u Ċarezza tas-Soluzzjoni | Dewweb 3.0g f'7.0ml ta' ilma f'tubu tat-test | is-soluzzjoni hija ċara u bla kulur | |
| Konklużjoni | KWALIFIKAT, JILĦAQ L-ISTANDARD TA' USP42 | ||
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna












