Triacetin chất lượng cao 99,5% CAS 102-76-1 Glyceryl triacetate
| Tên sản phẩm: | Glycerol Triacetate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ đồng nghĩa: | Triacetin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SỐ VỤ ÁN: | 102-76-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công thức phân tử: | C9H14CÁI6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng phân tử: | 218,20 (khối lượng nguyên tử với số hiệu dụng năm do IUPAC cung cấp năm 2005). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tài sản: | Chất lỏng dạng dầu trong suốt, không màu, có vị đắng, không độc hại, tan ít trong nước, tan được trong nhiều loại dung môi hữu cơ. Điểm sôi: 258℃ (0,101mpa), điểm chớp cháy (gần): 138℃, điểm nóng chảy: 3℃ (101,3kPa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sử dụng: | Sản phẩm này là chất hóa dẻo thân thiện với môi trường, không chứa phthalate. Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường của Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và các nước phát triển khác. Nó chủ yếu được sử dụng làm chất hóa dẻo cho đầu lọc thuốc lá, là chất hóa dẻo của cellulose diacetate, cũng được sử dụng trong hương liệu, chất cố định mỹ phẩm. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng làm chất hóa dẻo và dung môi cho mực in, nitrocellulose, cellulose acetate, ethylcellulose và ellilose acetate butyrate. Trong ngành đúc, nó được sử dụng làm chất làm cứng cát khuôn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bao bì: | Thùng phuy thép, trọng lượng tịnh: 230kg/thùng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số kỹ thuật: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mục | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Phương pháp thử nghiệm |
| Vẻ bề ngoài | Chất lỏng trong suốt, không lẫn tạp chất. | Thị giác | |
| Mùi hương | Không mùi | Ngửi | |
| Hàm lượng Triacetin | % | ≥99,5 | GC |
| Màu sắc (Pyt-Co) | Hazen | ≤15 | GB/T3143-1982 |
| Độ axit (dưới dạng HAC) | % | ≤0,005 | GB/T 12717 |
| Nước (Karl Fischer) | % | ≤0,05 | GB/T6283-2008 |
| Chỉ số khúc xạ (20℃/25℃) | - | 1,430-1,435/1,429-1,431 | GB/T6488-2008 |
| Mật độ (20℃/25℃) | g/ml | 1,154-1,164/1,154-1,158 | GB/T4472-1984 |
| *Thạch tín | PPM | ≤1 | GB/T5009.76 |
| *Kim loại nặng (Pb) | PPM | ≤5 | GB/T5009.71 |
| Các hợp chất không bão hòa | | Vượt qua | |
|
Hãy viết tin nhắn của bạn vào đây và gửi cho chúng tôi.










