I-N-Methylpiperazine 99.5% CAS 109-01-3
| Igama | I-N-Methylpiperazine |
| Izithethantonye | 1-Methylpiperazine; N-Methyl Piperazine; 1-Methyl Piperazine; Methylpiperazine |
| I-CAS | 109-01-3 |
| I-EINECS | 203-639-5 |
| Ifomula yemolekyuli | C5H12N2 |
| Ubunzima be-molecular | 100.16 |
| Inkangeleko | Ulwelo olungenambala |
| Umxholo (GC) | ≥99.8% |
| IKHOWUDI YE-HS | 2933599090 |
| Ukusetyenziswa | I-Pharmaceutical Intermediate, ingasetyenziswa nakwimveliso yezibulala-zinambuzane, idayi, iplastiki kunye neminye imimandla. |
Iphakheji: 25KG/DRUM okanye 180KG/DRUM
Ulwazi lwezoThutho.: UN 2734 8+3/PG II
| Into | Ixabiso lesalathiso |
| Inkangeleko | Ulwelo olungenambala okanye olumthubi okhanyayo |
| I-N-Methylpiperazine | ≥99.5% |
| i-piperazine | ≤0.10% |
| I-N,N-Dimethylpiperazine | ≤0.10% |
| Amanzi | ≤0.30% |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi










